Veritá
5 idas a campo entre 07 de dez. de 2025 e 20 de ago. de 2026, com 18 cenários publicados. Coleta: presencial, telefone (URA automatizada com reconhecimento de voz). 12ª casa em número de idas a campo entre as 27 do banco.
- Idas a campo
- 5
- Cenários
- 18
- Registro TSE
- 67%
- Amostra mediana
- 3.404
- Custo mediano
- R$ 295.680
- Última rodada
- 20 de ago. de 2026
5 de 1º turno · 13 de 2º
12 de 18 cenários
margem declarada ±2 p.p.
declarado ao TSE
Viés do instituto de pesquisa
Desvio de Veritá em relação à agregação das pesquisas realizadas em 2026, em pontos percentuais sobre votos válidos, no 1º turno e em cada par de 2º turno.
Todas as rodadas
18 cenários em 5 idas a campo, do mais recente ao mais antigo. O nome do cenário abre a ficha da pesquisa.
| Campo | Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 de ago. de 2026 | Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Romeu Zema x Renan Santos x Augusto Cury x Pablo Marçal x Samara Martins x Clariana Barão x Hertz Dias x Edmilson Costa x Rui Costa Pimenta | 3.840 | ±2 | BR-04006/2026 | Instituto Veritá (iniciativa própria) | R$ 295.680 | instituto ↗ |
| Espontânea (sem lista) - Lula x Flávio Bolsonaro x demais | 3.840 | ±2 | BR-04006/2026 | Instituto Veritá (iniciativa própria) | R$ 295.680 | instituto ↗ | |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 3.840 | ±2 | BR-04006/2026 | Instituto Veritá (iniciativa própria) | R$ 295.680 | instituto ↗ | |
| Lula x Romeu Zema | 3.840 | ±2 | BR-04006/2026 | Instituto Veritá (iniciativa própria) | R$ 295.680 | instituto ↗ | |
| Lula x Ronaldo Caiado | 3.840 | ±2 | BR-04006/2026 | Instituto Veritá (iniciativa própria) | R$ 295.680 | instituto ↗ | |
| Lula x Renan Santos | 3.840 | ±2 | BR-04006/2026 | Instituto Veritá (iniciativa própria) | R$ 295.680 | instituto ↗ | |
| Lula x Pablo Marçal | 3.840 | ±2 | BR-04006/2026 | Instituto Veritá (iniciativa própria) | R$ 295.680 | instituto ↗ | |
| Flávio Bolsonaro x Pablo Marçal | 3.840 | ±2 | BR-04006/2026 | Instituto Veritá (iniciativa própria) | R$ 295.680 | instituto ↗ | |
| Flávio Bolsonaro x Romeu Zema | 3.840 | ±2 | BR-04006/2026 | Instituto Veritá (iniciativa própria) | R$ 295.680 | instituto ↗ | |
| Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado | 3.840 | ±2 | BR-04006/2026 | Instituto Veritá (iniciativa própria) | R$ 295.680 | instituto ↗ | |
| Flávio Bolsonaro x Renan Santos | 3.840 | ±2 | BR-04006/2026 | Instituto Veritá (iniciativa própria) | R$ 295.680 | instituto ↗ | |
| 26 de mai. de 2026 | Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Romeu Zema x Renan Santos x Joaquim Barbosa x Augusto Cury | 3.330 | ±2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 3.330 | ±2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| 15 de mai. de 2026 | Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Romeu Zema x Renan Santos x Aldo Rebelo x Augusto Cury | 3.404 | ±2 | BR-05888/2026 | não informado | R$ 150.000 | imprensa ↗ |
| 04 de abr. de 2026 | Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Romeu Zema x Renan Santos x Aldo Rebelo | 40.500 | ±1 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 40.500 | ±1 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| 07 de dez. de 2025 | Lula e Flávio Bolsonaro | 2.519 | ±2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula e Tarcísio | 2.519 | ±2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
Outras casas
- Quaest 23
- Gerp 21
- AtlasIntel 20
- Futura Inteligência 19
- Paraná Pesquisas 18
- Datafolha 11
- Nexus 10
- Instituto Ideia 9
- MDA 8
- Real Time Big Data 7
- PoderData 5
- Vox Brasil 5
- Alfa Inteligência 3
- Indexa 3
- Vetor/Arrow 2
- American Analytics 1
- Colectta 1
- Data Povo 1
- DataTrends 1
- Ibespe 1
- Instituto França 1
- Instituto Simplex 1
- Ipsos-Ipec 1
- Neokemp 1
- Palver 1
- Quantivus 1