Neokemp
Uma ida a campo em 27 de jun. de 2025, com 8 cenários publicados. 25ª casa em número de idas a campo entre as 27 do banco.
- Idas a campo
- 1
- Cenários
- 8
- Registro TSE
- 0%
- Amostra mediana
- 2.020
- Custo mediano
- —
- Última rodada
- 27 de jun. de 2025
4 de 1º turno · 4 de 2º
0 de 8 cenários
margem declarada ±2,2 p.p.
declarado ao TSE
Viés do instituto de pesquisa
O modelo não estima viés para Neokemp. As rodadas desta casa não entram na agregação.
Todas as rodadas
8 cenários em 1 ida a campo, do mais recente ao mais antigo. O nome do cenário abre a ficha da pesquisa.
| Campo | Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de jun. de 2025 | Eduardo Bolsonaro x Lula x Ratinho Júnior x Ciro Gomes x Ronaldo Caiado | 2.020 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Michelle Bolsonaro x Lula x Ratinho Júnior x Ciro Gomes x Ronaldo Caiado | 2.020 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Jair Bolsonaro x Lula x Ratinho Júnior x Ciro Gomes x Ronaldo Caiado | 2.020 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Tarcísio de Freitas x Lula x Ciro Gomes x Ronaldo Caiado | 2.020 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Jair Bolsonaro | 2.020 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Michelle Bolsonaro | 2.020 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Tarcísio | 2.020 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Eduardo Bolsonaro | 2.020 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
Outras casas
- Quaest 23
- Gerp 21
- AtlasIntel 20
- Futura Inteligência 19
- Paraná Pesquisas 18
- Datafolha 11
- Nexus 10
- Instituto Ideia 9
- MDA 8
- Real Time Big Data 7
- PoderData 5
- Veritá 5
- Vox Brasil 5
- Alfa Inteligência 3
- Indexa 3
- Vetor/Arrow 2
- American Analytics 1
- Colectta 1
- Data Povo 1
- DataTrends 1
- Ibespe 1
- Instituto França 1
- Instituto Simplex 1
- Ipsos-Ipec 1
- Palver 1
- Quantivus 1