PoderData
15 idas a campo entre 28 de mai. de 2026 e 18 de out. de 2026, com 52 cenários publicados. Coleta: telefone. 8ª casa em número de idas a campo entre as 29 do banco.
- Idas a campo
- 15
- Cenários
- 52
- Registro TSE
- 100%
- Amostra mediana
- 3.000
- Custo mediano
- R$ 103.715
- Última rodada
- 18 de out. de 2026
11 de 1º turno · 41 de 2º
52 de 52 cenários de 2026
margem declarada ±1,8 p.p.
declarado ao TSE
Viés do instituto de pesquisa
Desvio de PoderData em relação à agregação das pesquisas realizadas em 2026, em pontos percentuais sobre votos válidos, no 1º turno e em cada par de 2º turno.
No 1º turno
Augusto Cury
Flávio Bolsonaro
Lula
Renan Santos
Romeu Zema
Ronaldo Caiado
desvio em pontos percentuais sobre votos válidos
Nos pares de 2º turno
Flávio Bolsonaro × Lula
Flávio Bolsonaro
Lula
Lula × Ronaldo Caiado
Lula
Ronaldo Caiado
Lula × Romeu Zema
Lula
Romeu Zema
Lula × Renan Santos
Lula
Renan Santos
Augusto Cury × Lula
Augusto Cury
Lula
desvio em pontos percentuais sobre votos válidos
Todas as rodadas
52 cenários em 15 idas a campo, do mais recente ao mais antigo. O nome do cenário abre a ficha da pesquisa.
18 de out. de 20261 cenário
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL | 3.000 | ±1,8 | BR-02586/2026 | não informado | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
15 de out. de 20261 cenário
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL | 3.000 | ±1,8 | BR-04258/2026 | não informado | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
12 de out. de 20261 cenário
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL | 3.000 | ±1,8 | BR-01209/2026 | não informado | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
07 de out. de 20261 cenário
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL | 3.000 | ±1,8 | BR-08134/2026 | não informado | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
02 de out. de 20262 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL x Cury Avante x Caiado PSD x Renan MISSÃO x Zema NOVO x Samara UP x Grassi Democrata x Clariana DC x Dias PSTU x Costa PCB x Pimenta PCO | 4.000 | ±1,5 | BR-03519/2026 | não informado | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Flávio PL | 4.000 | ±1,5 | BR-03519/2026 | não informado | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
23 de set. de 20263 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL x Cury Avante x Renan MISSÃO x Caiado PSD x Zema NOVO x Samara UP x Avalanche PRTB x Grassi Democrata x Clariana DC x Dias PSTU x Costa PCB x Pimenta PCO | 3.000 | ±1,8 | BR-01739/2026 | não informado | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Flávio PL | 3.000 | ±1,8 | BR-01739/2026 | não informado | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Cury Avante | 3.000 | ±1,8 | BR-01739/2026 | não informado | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
16 de set. de 20263 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL x Cury Avante x Renan MISSÃO x Caiado PSD x Zema NOVO x Samara UP x Grassi Democrata x Clariana DC x Dias PSTU x Costa PCB x Pimenta PCO | 3.000 | ±1,8 | BR-00360/2026 | não informado | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Flávio PL | 3.000 | ±1,8 | BR-00360/2026 | não informado | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Cury Avante | 3.000 | ±1,8 | BR-00360/2026 | não informado | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
09 de set. de 20263 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL x Cury Avante x Renan MISSÃO x Caiado PSD x Zema NOVO x Samara UP x Grassi Democrata x Clariana DC x Dias PSTU x Costa PCB x Pimenta PCO | 3.000 | ±1,8 | BR-04914/2026 | não informado | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Flávio PL | 3.000 | ±1,8 | BR-04914/2026 | não informado | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Cury Avante | 3.000 | ±1,8 | BR-04914/2026 | não informado | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
02 de set. de 20265 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T estimulada | 3.000 | ±1,8 | BR-07561/2026 | PoderData (recursos próprios; parceria de divulgação Aya Bancah) | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
| 2T Lula x Flávio Bolsonaro | 3.000 | ±1,8 | BR-07561/2026 | PoderData (recursos próprios; parceria de divulgação Aya Bancah) | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
| 2T Lula x Renan Santos | 3.000 | ±1,8 | BR-07561/2026 | PoderData (recursos próprios; parceria de divulgação Aya Bancah) | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
| 2T Lula x Romeu Zema | 3.000 | ±1,8 | BR-07561/2026 | PoderData (recursos próprios; parceria de divulgação Aya Bancah) | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
| 2T Lula x Ronaldo Caiado | 3.000 | ±1,8 | BR-07561/2026 | PoderData (recursos próprios; parceria de divulgação Aya Bancah) | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
26 de ago. de 20265 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T estimulada | 2.400 | ±2 | BR-04974/2026 | PoderData (recursos proprios; parceria de divulgacao Aya Bancah) | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
| 2T Lula x Flavio Bolsonaro | 2.400 | ±2 | BR-04974/2026 | PoderData (recursos proprios) | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
| 2T Lula x Renan Santos | 2.400 | ±2 | BR-04974/2026 | PoderData (recursos proprios) | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
| 2T Lula x Romeu Zema | 2.400 | ±2 | BR-04974/2026 | PoderData (recursos proprios) | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
| 2T Lula x Ronaldo Caiado | 2.400 | ±2 | BR-04974/2026 | PoderData (recursos proprios) | R$ 103.715 | imprensa ↗ |
12 de ago. de 20265 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Renan Santos x Romeu Zema x Augusto Cury x Leonardo Avalanche x Clariana Barão x Rui Costa Pimenta x Edmilson Costa x Wilson Grassi Júnior x Samara Martins x Hertz Dias | 2.400 | ±2 | BR-06868/2026 | PoderData/Poder360 (recursos próprios); divulgação em parceria com Aya Bancah | R$ 103.715 | instituto ↗ |
| Lula e Flávio Bolsonaro | 2.400 | ±2 | BR-06868/2026 | Poder360 / Aya | R$ 103.715 | instituto ↗ |
| Lula e Renan Santos | 2.400 | ±2 | BR-06868/2026 | Poder360 / Aya | R$ 103.715 | instituto ↗ |
| Lula e Zema | 2.400 | ±2 | BR-06868/2026 | Poder360 / Aya | R$ 103.715 | instituto ↗ |
| Lula e Caiado | 2.400 | ±2 | BR-06868/2026 | Poder360 / Aya | R$ 103.715 | instituto ↗ |
29 de jul. de 20265 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Renan Santos x Romeu Zema x Augusto Cury | 2.400 | ±2 | BR-07845/2026 | PoderData/Poder360 (recursos próprios); divulgação em parceria com Aya Bancah | R$ 103.715 | instituto ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.400 | ±2 | BR-07845/2026 | PoderData/Poder360 (recursos próprios); divulgação em parceria com Aya Bancah | R$ 103.715 | instituto ↗ |
| Lula x Renan Santos | 2.400 | ±2 | BR-07845/2026 | PoderData/Poder360 (recursos próprios); divulgação em parceria com Aya Bancah | R$ 103.715 | instituto ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 2.400 | ±2 | BR-07845/2026 | PoderData/Poder360 (recursos próprios); divulgação em parceria com Aya Bancah | R$ 103.715 | instituto ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.400 | ±2 | BR-07845/2026 | PoderData/Poder360 (recursos próprios); divulgação em parceria com Aya Bancah | R$ 103.715 | instituto ↗ |
15 de jul. de 20265 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula x Flávio Bolsonaro x Renan Santos x Ronaldo Caiado x Romeu Zema x Joaquim Barbosa x Augusto Cury | 2.400 | ±2 | BR-00059/2026 | PoderData/Poder360 (recursos próprios); divulgação em parceria com Aya Bancah | R$ 103.715 | instituto ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.400 | ±2 | BR-00059/2026 | PoderData/Poder360 (recursos próprios); divulgação em parceria com Aya Bancah | R$ 103.715 | instituto ↗ |
| Lula x Renan Santos | 2.400 | ±2 | BR-00059/2026 | PoderData/Poder360 (recursos próprios); divulgação em parceria com Aya Bancah | R$ 103.715 | instituto ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 2.400 | ±2 | BR-00059/2026 | PoderData/Poder360 (recursos próprios); divulgação em parceria com Aya Bancah | R$ 103.715 | instituto ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.400 | ±2 | BR-00059/2026 | PoderData/Poder360 (recursos próprios); divulgação em parceria com Aya Bancah | R$ 103.715 | instituto ↗ |
24 de jun. de 20266 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula x Flávio Bolsonaro x Renan Santos x Ronaldo Caiado x Romeu Zema x Joaquim Barbosa x Augusto Cury | 2.400 | ±2 | BR-05722/2026 | PoderData/Poder360 (recursos próprios); divulgação em parceria com Aya Bancah | R$ 103.715 | instituto ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.400 | ±2 | BR-05722/2026 | PoderData/Poder360 (recursos próprios); divulgação em parceria com Aya Bancah | R$ 103.715 | instituto ↗ |
| Lula x Joaquim Barbosa | 2.400 | ±2 | BR-05722/2026 | PoderData/Poder360 (recursos próprios); divulgação em parceria com Aya Bancah | R$ 103.715 | instituto ↗ |
| Lula x Renan Santos | 2.400 | ±2 | BR-05722/2026 | PoderData/Poder360 (recursos próprios); divulgação em parceria com Aya Bancah | R$ 103.715 | instituto ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 2.400 | ±2 | BR-05722/2026 | PoderData/Poder360 (recursos próprios); divulgação em parceria com Aya Bancah | R$ 103.715 | instituto ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.400 | ±2 | BR-05722/2026 | PoderData/Poder360 (recursos próprios); divulgação em parceria com Aya Bancah | R$ 103.715 | instituto ↗ |
28 de mai. de 20266 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula x Flávio Bolsonaro x Romeu Zema x Renan Santos x Joaquim Barbosa x Augusto Cury x Ronaldo Caiado | 2.400 | ±2 | BR-04882/2026 | PoderData/Poder360 (recursos próprios); divulgação em parceria com Aya Bancah | R$ 103.715 | instituto ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.400 | ±2 | BR-04882/2026 | PoderData/Poder360 (recursos próprios); divulgação em parceria com Aya Bancah | R$ 103.715 | instituto ↗ |
| Lula x Joaquim Barbosa | 2.400 | ±2 | BR-04882/2026 | PoderData/Poder360 (recursos próprios); divulgação em parceria com Aya Bancah | R$ 103.715 | instituto ↗ |
| Lula x Renan Santos | 2.400 | ±2 | BR-04882/2026 | PoderData/Poder360 (recursos próprios); divulgação em parceria com Aya Bancah | R$ 103.715 | instituto ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 2.400 | ±2 | BR-04882/2026 | PoderData/Poder360 (recursos próprios); divulgação em parceria com Aya Bancah | R$ 103.715 | instituto ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.400 | ±2 | BR-04882/2026 | PoderData/Poder360 (recursos próprios); divulgação em parceria com Aya Bancah | R$ 103.715 | instituto ↗ |
Outras casas
- Quaest 30
- Gerp 29
- AtlasIntel 28
- Futura Inteligência 28
- Datafolha 19
- Nexus 18
- Paraná Pesquisas 18
- Instituto Ideia 11
- MDA 11
- Real Time Big Data 10
- Veritá 10
- Vox Brasil 10
- Palver 8
- Indexa 7
- DataTrends 5
- Alfa Inteligência 4
- American Analytics 2
- Ipespe 2
- Vetor/Arrow 2
- Colectta 1
- Data Povo 1
- IFP 1
- Ibespe 1
- Instituto França 1
- Ipsos-Ipec 1
- Neokemp 1
- Quantivus 1
- Simplex 1