IFP
7 idas a campo entre 02 de jul. de 2026 e 10 de set. de 2026, com 21 cenários publicados. Só mede no recorte estadual — Distrito Federal, Espírito Santo e Sergipe —, e por isso não entra no agregado nacional.
- Idas a campo
- 7
- Cenários
- 21
- Registro TSE
- 0%
- Amostra mediana
- 1.300
- Unidades
- 3
- Última rodada
- 10 de set. de 2026
14 de 1º turno · 7 de 2º
0 de 21 cenários de 2026
margem declarada ±2,7 p.p.
DF · ES · SE
Abrangência das pesquisas
Onde IFP vai a campo e o que mede em cada unidade. As rodadas desta casa entram no ajuste da série de Distrito Federal (governador e senador), Espírito Santo (governador e senador) e Sergipe (governador e senador).
| Unidade | Cargos medidos | Idas a campo | Cenários | Período |
|---|---|---|---|---|
| Distrito Federal | governador e senador | 1 | 4 | 01 de set. de 2026 |
| Espírito Santo | governador e senador | 1 | 2 | 26 de ago. de 2026 |
| Sergipe | governador e senador | 5 | 15 | 02 de jul. de 2026 – 10 de set. de 2026 |
Todas as rodadas
21 cenários em 7 idas a campo, do mais recente ao mais antigo. O nome do cenário abre a ficha da pesquisa.
10 de set. de 2026Sergipe3 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fábio Mitidieri PSD x Valmir de Francisquinho Republicanos x Ricardo Marques PL x Emanuel Cacho PSDB (cen. 1) | governador | 1.300 | ±2,7 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
| André David Republicanos x André Moura UNIÃO x Eduardo Amorim Republicanos x Alessandro Vieira MDB x Rogério Carvalho PT x Rodrigo Valadares PL x Edvaldo Nogueira PDT x Coronel Rocha PL x Iran Barbosa PSOL x Renatinha DC (cen. 1) | senador | 1.300 | ±2,7 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
| Fábio Mitidieri PSD x Valmir de Francisquinho Republicanos | governador | 1.300 | ±2,7 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
03 de set. de 2026Sergipe3 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fábio Mitidieri PSD x Valmir de Francisquinho Republicanos x Ricardo Marques PL x Emanuel Cacho PSDB (cen. 1) | governador | 1.300 | ±2,7 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
| André David Republicanos x André Moura UNIÃO x Eduardo Amorim Republicanos x Alessandro Vieira MDB x Rogério Carvalho PT x Rodrigo Valadares PL x Edvaldo Nogueira PDT x Coronel Rocha PL x Iran Barbosa PSOL x Paulinho da União Tur DC x Renatinha DC (cen. 1) | senador | 1.300 | ±2,7 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
| Fábio Mitidieri PSD x Valmir de Francisquinho Republicanos | governador | 1.300 | ±2,7 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
01 de set. de 2026Distrito Federal4 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celina Leão PP x Arruda PSD x Leandro Grass PT x Cappelli PSB x Paula Belmonte PSDB x Kiko Caputo NOVO (cen. 1) | governador | 1.141 | — | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
| Michelle Bolsonaro PL x Leila do Vôlei PDT x Bia Kicis PL x Érika Kokay PT x Sebastião Coelho NOVO (cen. 1) | senador | 1.141 | — | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
| Celina Leão PP x Arruda PSD | governador | 1.141 | — | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
| Celina Leão PP x Leandro Grass PT | governador | 1.141 | — | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
26 de ago. de 2026Espírito Santo2 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Ferraço MDB x Lorenzo Pazolini Republicanos x Helder Salomão PT (cen. 1) | governador | 1.326 | ±2,7 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
| Renato Casagrande PSB x Sérgio Meneguelli PSD x Rose de Freitas MDB x Fabiano Contarato PT x Maguinha Malta PL x Evair de Melo Republicanos x Marcos do Val Avante x Wellington Callegari DC x Leonardo Monjardim NOVO (cen. 1) | senador | 1.326 | ±2,7 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
21 de ago. de 2026Sergipe3 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fábio Mitidieri PSD x Valmir de Francisquinho Republicanos x Ricardo Marques PL x Emanuel Cacho PSDB (cen. 1) | governador | 1.314 | ±2,7 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
| André David Republicanos x André Moura UNIÃO x Eduardo Amorim Republicanos x Alessandro Vieira MDB x Rogério Carvalho PT x Rodrigo Valadares PL x Edvaldo Nogueira PDT x Coronel Rocha PL x Iran Barbosa PSOL x Paulinho da União Tur DC x Renatinha DC (cen. 1) | senador | 1.314 | ±2,7 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
| Fábio Mitidieri PSD x Valmir de Francisquinho Republicanos | governador | 1.314 | ±2,7 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
12 de ago. de 2026Sergipe3 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fábio Mitidieri PSD x Valmir de Francisquinho Republicanos x Ricardo Marques PL x Emanuel Cacho PSDB (cen. 1) | governador | 2.400 | ±2 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
| André David Republicanos x André Moura UNIÃO x Eduardo Amorim Republicanos x Alessandro Vieira MDB x Rogério Carvalho PT x Rodrigo Valadares PL x Edvaldo Nogueira PDT x Coronel Rocha PL x Iran Barbosa PSOL x Paulinho da União Tur DC x Renatinha DC (cen. 1) | senador | 2.400 | ±2 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
| Fábio Mitidieri PSD x Valmir de Francisquinho Republicanos | governador | 2.400 | ±2 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
02 de jul. de 2026Sergipe3 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fábio Mitidieri PSD x Valmir de Francisquinho Republicanos x Ricardo Marques PL x Emanuel Cacho PSDB (cen. 1) | governador | 1.116 | — | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
| André Moura UNIÃO x André David Republicanos x Eduardo Amorim Republicanos x Alessandro Vieira MDB x Rogério Carvalho PT x Rodrigo Valadares PL x Edvaldo Nogueira PDT x Coronel Rocha PL x Iran Barbosa PSOL (cen. 1) | senador | 1.116 | — | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
| Fábio Mitidieri PSD x Valmir de Francisquinho Republicanos | governador | 1.116 | — | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |