Datafolha
19 idas a campo entre 03 de abr. de 2025 e 15 de out. de 2026, com 133 cenários publicados. Coleta: presencial. 5ª casa em número de idas a campo entre as 29 do banco.
- Idas a campo
- 19
- Cenários
- 133
- Registro TSE
- 79%
- Amostra mediana
- 2.004
- Custo mediano
- R$ 307.642
- Última rodada
- 15 de out. de 2026
50 de 1º turno · 83 de 2º
64 de 81 cenários de 2026
margem declarada ±2 p.p.
declarado ao TSE
Viés do instituto de pesquisa
Desvio de Datafolha em relação à agregação das pesquisas realizadas em 2026, em pontos percentuais sobre votos válidos, no 1º turno e em cada par de 2º turno.
No 1º turno
Augusto Cury
Flávio Bolsonaro
Lula
Renan Santos
Romeu Zema
Ronaldo Caiado
desvio em pontos percentuais sobre votos válidos
Nos pares de 2º turno
Flávio Bolsonaro × Lula
Flávio Bolsonaro
Lula
Lula × Ronaldo Caiado
Lula
Ronaldo Caiado
Lula × Romeu Zema
Lula
Romeu Zema
Lula × Renan Santos
Lula
Renan Santos
Augusto Cury × Lula
Augusto Cury
Lula
desvio em pontos percentuais sobre votos válidos
Todas as rodadas
133 cenários em 19 idas a campo, do mais recente ao mais antigo. O nome do cenário abre a ficha da pesquisa.
15 de out. de 20261 cenário
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL | 2.520 | ±2 | BR-00466/2026 | não informado | R$ 384.552 | imprensa ↗ |
08 de out. de 20261 cenário
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL | 2.520 | ±2 | BR-02949/2026 | não informado | R$ 384.552 | — |
03 de out. de 20264 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimulada, 1º turno, nacional | 4.006 | ±2 | BR-01708/2026 | Folha de S.Paulo e TV Globo | R$ 4.614.624 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Flávio PL x Cury Avante x Caiado PSD x Renan MISSÃO x Zema NOVO x Samara UP x Grassi Democrata x Clariana DC x Dias PSTU x Costa PCB x Pimenta PCO | 2.002 | ±2 | BR-01708/2026 | não informado | R$ 4.614.624 | — |
| 2º turno, Lula × Flávio Bolsonaro | 4.006 | ±2 | BR-01708/2026 | Folha de S.Paulo e TV Globo | R$ 4.614.624 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Flávio PL | 2.002 | ±2 | BR-01708/2026 | não informado | R$ 4.614.624 | — |
01 de out. de 20266 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL x Cury Avante x Caiado PSD x Renan MISSÃO x Zema NOVO x Samara UP x Grassi Democrata x Clariana DC x Dias PSTU x Costa PCB x Pimenta PCO | 2.506 | ±2 | BR-08039/2026 | não informado | R$ 384.552 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Flávio PL | 2.002 | — | BR-08039/2026 | não informado | R$ 384.552 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Caiado PSD | 2.506 | — | BR-08039/2026 | não informado | R$ 384.552 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Zema NOVO | 2.506 | — | BR-08039/2026 | não informado | R$ 384.552 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Renan MISSÃO | 2.506 | — | BR-08039/2026 | não informado | R$ 384.552 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Cury Avante | 2.506 | — | BR-08039/2026 | não informado | R$ 384.552 | imprensa ↗ |
24 de set. de 20266 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL x Cury Avante x Renan MISSÃO x Caiado PSD x Zema NOVO x Samara UP x Avalanche PRTB x Grassi Democrata x Clariana DC x Dias PSTU x Costa PCB x Pimenta PCO | 2.002 | — | BR-00304/2026 | não informado | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Flávio PL | 2.002 | — | BR-00304/2026 | não informado | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Caiado PSD | 2.002 | — | BR-00304/2026 | não informado | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Zema NOVO | 2.002 | — | BR-00304/2026 | não informado | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Renan MISSÃO | 2.002 | — | BR-00304/2026 | não informado | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Cury Avante | 2.002 | — | BR-00304/2026 | não informado | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
16 de set. de 20266 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL x Cury Avante x Renan MISSÃO x Caiado PSD x Zema NOVO x Samara UP x Grassi Democrata x Clariana DC x Dias PSTU x Costa PCB x Pimenta PCO | 2.002 | ±2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Flávio PL | 2.002 | ±2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Caiado PSD | 2.002 | ±2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Zema NOVO | 2.002 | ±2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Renan MISSÃO | 2.002 | ±2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Cury Avante | 2.002 | ±2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
11 de set. de 20267 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL x Cury Avante x Renan MISSÃO x Caiado PSD x Zema NOVO x Samara UP x Grassi Democrata x Clariana DC x Dias PSTU x Costa PCB x Pimenta PCO | 2.002 | ±2 | BR-01833/2026 | não informado | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Flávio PL x Cury Avante x Renan MISSÃO x Caiado PSD x Zema NOVO x Samara UP x Grassi Democrata x Clariana DC x Dias PSTU x Costa PCB x Pimenta PCO | 2.002 | ±2 | BR-01833/2026 | não informado | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Flávio PL | 2.002 | ±2 | BR-01833/2026 | não informado | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Caiado PSD | 2.002 | ±2 | BR-01833/2026 | não informado | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Zema NOVO | 2.002 | ±2 | BR-01833/2026 | não informado | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Renan MISSÃO | 2.002 | ±2 | BR-01833/2026 | não informado | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Cury Avante | 2.002 | ±2 | BR-01833/2026 | não informado | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
02 de set. de 20265 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL x Cury Avante x Renan MISSÃO x Caiado PSD x Zema NOVO x Samara UP x Grassi Democrata x Clariana DC x Dias PSTU x Costa PCB x Pimenta PCO | 2.002 | ±2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Flávio PL | 2.002 | ±2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Caiado PSD | 2.002 | ±2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Zema NOVO | 2.002 | ±2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Renan MISSÃO | 2.002 | ±2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
20 de ago. de 20267 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espontânea | 2.058 | ±2 | BR-04496/2026 | Grupo Folha da Manhã / Globo Comunicação / TV Globo / GloboPlay | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
| Estimulada COM Pablo Marçal (13 candidatos registrados) | 2.058 | ±2 | BR-04496/2026 | Grupo Folha da Manhã / Globo Comunicação / TV Globo / GloboPlay | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
| Estimulada SEM Pablo Marçal | 2.058 | ±2 | BR-04496/2026 | Grupo Folha da Manhã / Globo Comunicação / TV Globo / GloboPlay | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.058 | ±2 | BR-04496/2026 | Grupo Folha da Manhã / Globo Comunicação / TV Globo / GloboPlay | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.058 | ±2 | BR-04496/2026 | Grupo Folha da Manhã / Globo Comunicação / TV Globo / GloboPlay | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 2.058 | ±2 | BR-04496/2026 | Grupo Folha da Manhã / Globo Comunicação / TV Globo / GloboPlay | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
| Lula x Renan Santos | 2.058 | ±2 | BR-04496/2026 | Grupo Folha da Manhã / Globo Comunicação / TV Globo / GloboPlay | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
24 de jul. de 20265 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espontânea | 2.004 | ±2 | BR-01166/2026 | Grupo Folha da Manhã | R$ 3.075.416 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Caiado x Renan Santos x Zema x Cury x Samara x Daciolo x Pimenta | 2.004 | ±2 | BR-01166/2026 | Grupo Folha da Manhã | R$ 3.075.416 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.004 | ±2 | BR-01166/2026 | Grupo Folha da Manhã | R$ 3.075.416 | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.004 | ±2 | BR-01166/2026 | Grupo Folha da Manhã | R$ 3.075.416 | imprensa ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 2.004 | ±2 | BR-01166/2026 | Grupo Folha da Manhã | R$ 3.075.416 | imprensa ↗ |
19 de jun. de 20264 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula x Flávio Bolsonaro x Caiado x Renan Santos x Zema x Aécio x Samara x Cury x Daciolo x Joaquim Barbosa x Pimenta | 2.004 | ±2 | BR-09956/2026 | Folha da Manhã S/A | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.004 | ±2 | BR-09956/2026 | Folha da Manhã S/A | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.004 | ±2 | BR-09956/2026 | Folha da Manhã S/A | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 2.004 | ±2 | BR-09956/2026 | Folha da Manhã S/A | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
21 de mai. de 20266 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Romeu Zema x Renan Santos x Aldo Rebelo x Cabo Daciolo x Augusto Cury x Samara Martins x Hertz Dias x Rui Costa Pimenta | 2.004 | ±2 | sem registro localizado | Folha de S.Paulo | — | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado x Romeu Zema x Renan Santos x Aldo Rebelo x Cabo Daciolo x Augusto Cury x Samara Martins x Hertz Dias x Rui Costa Pimenta | 2.004 | ±2 | sem registro localizado | Folha de S.Paulo | — | imprensa ↗ |
| Lula e Flávio Bolsonaro | 2.004 | ±2 | sem registro localizado | Folha de S.Paulo | — | imprensa ↗ |
| Lula e Caiado | 2.004 | ±2 | sem registro localizado | Folha de S.Paulo | — | imprensa ↗ |
| Lula e Zema | 2.004 | ±2 | sem registro localizado | Folha de S.Paulo | — | imprensa ↗ |
| Lula e Michelle Bolsonaro | 2.004 | ±2 | sem registro localizado | Folha de S.Paulo | — | imprensa ↗ |
13 de mai. de 20265 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espontânea | 2.004 | ±2 | BR-00290/2026 | Folha de S.Paulo | — | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Caiado x Zema x Renan Santos x Samara x Cury x Pimenta x Daciolo | 2.004 | ±2 | BR-00290/2026 | Folha de S.Paulo | — | imprensa ↗ |
| Flávio Bolsonaro x Lula | 2.004 | ±2 | BR-00290/2026 | Folha de S.Paulo | — | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.004 | ±2 | BR-00290/2026 | Folha de S.Paulo | — | imprensa ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 2.004 | ±2 | BR-00290/2026 | Folha de S.Paulo | — | imprensa ↗ |
09 de abr. de 20265 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espontânea | 2.004 | ±2 | BR-03770/2026 | Folha de S.Paulo | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Caiado x Zema x Renan Santos x Daciolo x Aldo Rebelo | 2.004 | ±2 | BR-03770/2026 | Folha de S.Paulo | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
| Flávio Bolsonaro x Lula | 2.004 | ±2 | BR-03770/2026 | Folha de S.Paulo | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.004 | ±2 | BR-03770/2026 | Folha de S.Paulo | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 2.004 | ±2 | BR-03770/2026 | Folha de S.Paulo | R$ 3.076.416 | imprensa ↗ |
05 de mar. de 202613 cenários
04 de dez. de 202510 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelle Bolsonaro x Lula x Ratinho Júnior x Romeu Zema x Ronaldo Caiado | 2.002 | ±2 | sem registro localizado | Folha de S.Paulo | — | imprensa ↗ |
| Tarcísio de Freitas x Lula x Ratinho Júnior x Romeu Zema x Ronaldo Caiado | 2.002 | ±2 | sem registro localizado | Folha de S.Paulo | — | imprensa ↗ |
| Eduardo Bolsonaro x Lula x Ratinho Júnior x Romeu Zema x Ronaldo Caiado | 2.002 | ±2 | sem registro localizado | Folha de S.Paulo | — | imprensa ↗ |
| Flávio Bolsonaro x Lula x Ratinho Júnior x Romeu Zema x Ronaldo Caiado | 2.002 | ±2 | sem registro localizado | Folha de S.Paulo | — | imprensa ↗ |
| Lula e Flávio Bolsonaro | 2.002 | ±2 | sem registro localizado | Folha de S.Paulo | — | imprensa ↗ |
| Lula e Tarcísio | 2.002 | ±2 | sem registro localizado | Folha de S.Paulo | — | imprensa ↗ |
| Lula e Ratinho Jr. | 2.002 | ±2 | sem registro localizado | Folha de S.Paulo | — | imprensa ↗ |
| Lula e Jair Bolsonaro | 2.002 | ±2 | sem registro localizado | Folha de S.Paulo | — | imprensa ↗ |
| Lula e Michelle Bolsonaro | 2.002 | ±2 | sem registro localizado | Folha de S.Paulo | — | imprensa ↗ |
| Lula e Eduardo Bolsonaro | 2.002 | ±2 | sem registro localizado | Folha de S.Paulo | — | imprensa ↗ |
30 de jul. de 202517 cenários
11 de jun. de 202512 cenários
03 de abr. de 202513 cenários
Outras casas
- Quaest 30
- Gerp 29
- AtlasIntel 28
- Futura Inteligência 28
- Nexus 18
- Paraná Pesquisas 18
- PoderData 15
- Instituto Ideia 11
- MDA 11
- Real Time Big Data 10
- Veritá 10
- Vox Brasil 10
- Palver 8
- Indexa 7
- DataTrends 5
- Alfa Inteligência 4
- American Analytics 2
- Ipespe 2
- Vetor/Arrow 2
- Colectta 1
- Data Povo 1
- IFP 1
- Ibespe 1
- Instituto França 1
- Ipsos-Ipec 1
- Neokemp 1
- Quantivus 1
- Simplex 1