Instituto Ideia
11 idas a campo entre 27 de mai. de 2025 e 28 de set. de 2026, com 108 cenários publicados. Coleta: telefone. 9ª casa em número de idas a campo entre as 29 do banco.
- Idas a campo
- 11
- Cenários
- 108
- Registro TSE
- 100%
- Amostra mediana
- 1.500
- Custo mediano
- R$ 27.600
- Última rodada
- 28 de set. de 2026
38 de 1º turno · 70 de 2º
107 de 107 cenários de 2026
margem declarada ±2,5 p.p.
declarado ao TSE
Viés do instituto de pesquisa
Desvio de Instituto Ideia em relação à agregação das pesquisas realizadas em 2026, em pontos percentuais sobre votos válidos, no 1º turno e em cada par de 2º turno.
No 1º turno
Augusto Cury
Flávio Bolsonaro
Lula
Renan Santos
Romeu Zema
Ronaldo Caiado
desvio em pontos percentuais sobre votos válidos
Nos pares de 2º turno
Flávio Bolsonaro × Lula
Flávio Bolsonaro
Lula
Lula × Ronaldo Caiado
Lula
Ronaldo Caiado
Lula × Romeu Zema
Lula
Romeu Zema
Lula × Renan Santos
Lula
Renan Santos
Augusto Cury × Lula
Augusto Cury
Lula
desvio em pontos percentuais sobre votos válidos
Todas as rodadas
108 cenários em 11 idas a campo, do mais recente ao mais antigo. O nome do cenário abre a ficha da pesquisa.
28 de set. de 20266 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL x Cury Avante x Renan MISSÃO x Caiado PSD x Zema NOVO x Samara UP x Avalanche PRTB x Grassi Democrata x Clariana DC x Dias PSTU x Costa PCB x Pimenta PCO | 2.000 | ±2,2 | BR-08706/2026 | não informado | R$ 46.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Caiado PSD | 2.000 | ±2,2 | BR-08706/2026 | não informado | R$ 46.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Zema NOVO | 2.000 | ±2,2 | BR-08706/2026 | não informado | R$ 46.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Flávio PL | 2.000 | ±2,2 | BR-08706/2026 | não informado | R$ 46.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Renan MISSÃO | 2.000 | ±2,2 | BR-08706/2026 | não informado | R$ 46.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Cury Avante | 2.000 | ±2,2 | BR-08706/2026 | não informado | R$ 46.000 | imprensa ↗ |
07 de set. de 20266 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL x Cury Avante x Renan MISSÃO x Caiado PSD x Zema NOVO x Samara UP x Grassi Democrata x Clariana DC x Dias PSTU x Costa PCB x Pimenta PCO | 1.500 | ±2,5 | BR-07935/2026 | não informado | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Caiado PSD | 1.500 | ±2,5 | BR-07935/2026 | não informado | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Zema NOVO | 1.500 | ±2,5 | BR-07935/2026 | não informado | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Flávio PL | 1.500 | ±2,5 | BR-07935/2026 | não informado | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Renan MISSÃO | 1.500 | ±2,5 | BR-07935/2026 | não informado | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Cury Avante | 1.500 | ±2,5 | BR-07935/2026 | não informado | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
03 de ago. de 20266 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula x Flávio x Caiado x Renan x Zema x Cury x Daciolo x nanicos | 1.500 | ±2,5 | BR-04579/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Espontânea | 1.500 | ±2,5 | BR-04579/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 1.500 | ±2,5 | BR-04579/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 1.500 | ±2,5 | BR-04579/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 1.500 | ±2,5 | BR-04579/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Renan Santos | 1.500 | ±2,5 | BR-04579/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
06 de jul. de 20269 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula x Flávio x Caiado x Zema x Aécio x Renan x Cury x nanicos | 1.500 | ±2,5 | BR-05628/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Michelle x Caiado x Zema x Renan x Aécio x Cury x nanicos | 1.500 | ±2,5 | BR-05628/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Espontânea | 1.500 | ±2,5 | BR-05628/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Michelle Bolsonaro | 1.500 | ±2,5 | BR-05628/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 1.500 | ±2,5 | BR-05628/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 1.500 | ±2,5 | BR-05628/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 1.500 | ±2,5 | BR-05628/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Renan Santos | 1.500 | ±2,5 | BR-05628/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Joaquim Barbosa | 1.500 | ±2,5 | BR-05628/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
27 de mai. de 202614 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula x Flávio x Caiado x Zema x Renan | 1.500 | ±2,5 | BR-02918/2026 | Canal Meio S.A. | — | imprensa ↗ |
| Lula x Michelle x Caiado x Zema x Renan x Cury | 1.500 | ±2,5 | BR-02918/2026 | Canal Meio S.A. | — | imprensa ↗ |
| Lula x Tereza Cristina x Caiado x Renan x Zema x Cury | 1.500 | ±2,5 | BR-02918/2026 | Canal Meio S.A. | — | imprensa ↗ |
| Haddad x Flávio x Caiado x Zema x Renan x Cury (sem Lula) | 1.500 | ±2,5 | BR-02918/2026 | Canal Meio S.A. | — | imprensa ↗ |
| Espontânea | 1.500 | ±2,5 | BR-02918/2026 | Canal Meio S.A. | — | imprensa ↗ |
| Lula x Michelle Bolsonaro | 1.500 | ±2,5 | BR-02918/2026 | Canal Meio S.A. | — | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 1.500 | ±2,5 | BR-02918/2026 | Canal Meio S.A. | — | imprensa ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 1.500 | ±2,5 | BR-02918/2026 | Canal Meio S.A. | — | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 1.500 | ±2,5 | BR-02918/2026 | Canal Meio S.A. | — | imprensa ↗ |
| Lula x Renan Santos | 1.500 | ±2,5 | BR-02918/2026 | Canal Meio S.A. | — | imprensa ↗ |
| Fernando Haddad x Flávio Bolsonaro | 1.500 | ±2,5 | BR-02918/2026 | Canal Meio S.A. | — | imprensa ↗ |
| Lula x Joaquim Barbosa | 1.500 | ±2,5 | BR-02918/2026 | Canal Meio S.A. | — | imprensa ↗ |
| Lula x Aécio Neves | 1.500 | ±2,5 | BR-02918/2026 | Canal Meio S.A. | — | imprensa ↗ |
| Lula x Tereza Cristina | 1.500 | ±2,5 | BR-02918/2026 | Canal Meio S.A. | — | imprensa ↗ |
05 de mai. de 20269 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula x Flávio x Caiado x Zema x Ciro x Cury x Renan x Aldo Rebelo x Daciolo x nanicos | 1.500 | ±2,5 | BR-05356/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Espontânea | 1.500 | ±2,5 | BR-05356/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Romeu Zema x Renan Santos x Aldo Rebelo x Cabo Daciolo x Augusto Cury x Samara Martins x Hertz Dias x Edmilson Costa x Rui Costa Pimenta | 1.500 | ±2,5 | BR-05356/2026 | Meio & Mensagem | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 1.500 | ±2,5 | BR-05356/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 1.500 | ±2,5 | BR-05356/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 1.500 | ±2,5 | BR-05356/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Renan Santos | 1.500 | ±2,5 | BR-05356/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Aldo Rebelo | 1.500 | ±2,5 | BR-05356/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Ciro Gomes | 1.500 | ±2,5 | BR-05356/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
07 de abr. de 20267 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula x Flávio x Caiado x Renan x Zema x Aldo Rebelo | 1.500 | ±2,5 | BR-00605/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Espontânea | 1.500 | ±2,5 | BR-00605/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 1.500 | ±2,5 | BR-00605/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 1.500 | ±2,5 | BR-00605/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 1.500 | ±2,5 | BR-00605/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Renan Santos | 1.500 | ±2,5 | BR-00605/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Aldo Rebelo | 1.500 | ±2,5 | BR-00605/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
10 de mar. de 202613 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula x Flávio x Ratinho Jr x Zema x Renan x Aldo Rebelo | 1.500 | ±2,5 | BR-00386/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio x Zema x Eduardo Leite x Renan x Aldo Rebelo | 1.500 | ±2,5 | BR-00386/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio x Caiado x Zema x Renan x Aldo Rebelo | 1.500 | ±2,5 | BR-00386/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Tarcísio x Zema x Renan x Aldo Rebelo | 1.500 | ±2,5 | BR-00386/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Espontânea | 1.500 | ±2,5 | BR-00386/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Tarcísio de Freitas | 1.500 | ±2,5 | BR-00386/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Ratinho Junior | 1.500 | ±2,5 | BR-00386/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 1.500 | ±2,5 | BR-00386/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 1.500 | ±2,5 | BR-00386/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 1.500 | ±2,5 | BR-00386/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Renan Santos | 1.500 | ±2,5 | BR-00386/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Eduardo Leite | 1.500 | ±2,5 | BR-00386/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Aldo Rebelo | 1.500 | ±2,5 | BR-00386/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
02 de fev. de 202622 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula x Flávio x Ratinho Jr x Zema x Renan x Aldo Rebelo | 1.500 | ±2,5 | BR-08425/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio x Zema x Eduardo Leite x Renan x Aldo Rebelo | 1.500 | ±2,5 | BR-08425/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio x Zema x Caiado x Renan x Aldo Rebelo | 1.500 | ±2,5 | BR-08425/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Michelle x Ratinho Jr x Zema x Aldo Rebelo x Renan | 1.500 | ±2,5 | BR-08425/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Michelle x Zema x Eduardo Leite x Renan x Aldo Rebelo | 1.500 | ±2,5 | BR-08425/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Espontânea | 1.500 | ±2,5 | BR-08425/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Michelle x Zema x Caiado x Renan x Aldo Rebelo | 1.500 | ±2,5 | BR-08425/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Tarcísio x Zema x Renan x Aldo Rebelo | 1.500 | ±2,5 | BR-08425/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Haddad x Flávio x Ratinho Jr x Zema x Renan x Aldo Rebelo (sem Lula) | 1.500 | ±2,5 | BR-08425/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Haddad x Tarcísio x Zema x Renan x Aldo Rebelo (sem Lula) | 1.500 | ±2,5 | BR-08425/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Tarcísio de Freitas | 1.500 | ±2,5 | BR-08425/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Michelle Bolsonaro | 1.500 | ±2,5 | BR-08425/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Ratinho Junior | 1.500 | ±2,5 | BR-08425/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 1.500 | ±2,5 | BR-08425/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 1.500 | ±2,5 | BR-08425/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 1.500 | ±2,5 | BR-08425/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Renan Santos | 1.500 | ±2,5 | BR-08425/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Eduardo Leite | 1.500 | ±2,5 | BR-08425/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Lula x Aldo Rebelo | 1.500 | ±2,5 | BR-08425/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Fernando Haddad x Flávio Bolsonaro | 1.500 | ±2,5 | BR-08425/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Fernando Haddad x Ratinho Junior | 1.500 | ±2,5 | BR-08425/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
| Fernando Haddad x Tarcísio de Freitas | 1.500 | ±2,5 | BR-08425/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 27.600 | imprensa ↗ |
12 de jan. de 202615 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula x Tarcísio x Zema x Caiado x Renan x Aldo Rebelo (sem família Bolsonaro) | 2.000 | ±2,2 | BR-06731/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 46.000 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio x Ratinho Jr x Caiado x Zema x Renan x Aldo Rebelo | 2.000 | ±2,2 | BR-06731/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 46.000 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio x Caiado x Zema x Eduardo Leite x Renan x Aldo Rebelo | 2.000 | ±2,2 | BR-06731/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 46.000 | imprensa ↗ |
| Lula x Michelle x Ratinho Jr x Caiado x Zema x Renan x Aldo Rebelo | 2.000 | ±2,2 | BR-06731/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 46.000 | imprensa ↗ |
| Lula x Michelle x Zema x Caiado x Eduardo Leite x Renan x Aldo Rebelo | 2.000 | ±2,2 | BR-06731/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 46.000 | imprensa ↗ |
| Espontânea | 2.000 | ±2,2 | BR-06731/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 46.000 | imprensa ↗ |
| Lula x Tarcísio de Freitas | 2.000 | ±2,2 | BR-06731/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 46.000 | imprensa ↗ |
| Lula x Michelle Bolsonaro | 2.000 | ±2,2 | BR-06731/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 46.000 | imprensa ↗ |
| Lula x Ratinho Junior | 2.000 | ±2,2 | BR-06731/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 46.000 | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | BR-06731/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 46.000 | imprensa ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 2.000 | ±2,2 | BR-06731/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 46.000 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.000 | ±2,2 | BR-06731/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 46.000 | imprensa ↗ |
| Lula x Renan Santos | 2.000 | ±2,2 | BR-06731/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 46.000 | imprensa ↗ |
| Lula x Eduardo Leite | 2.000 | ±2,2 | BR-06731/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 46.000 | imprensa ↗ |
| Lula x Aldo Rebelo | 2.000 | ±2,2 | BR-06731/2026 | Canal Meio S.A. | R$ 46.000 | imprensa ↗ |
27 de mai. de 20251 cenário
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula e Renan Santos | 1.500 | ±2,5 | sem registro localizado | Meio & Mensagem | — | imprensa ↗ |
Outras casas
- Quaest 30
- Gerp 29
- AtlasIntel 28
- Futura Inteligência 28
- Datafolha 19
- Nexus 18
- Paraná Pesquisas 18
- PoderData 15
- MDA 11
- Real Time Big Data 10
- Veritá 10
- Vox Brasil 10
- Palver 8
- Indexa 7
- DataTrends 5
- Alfa Inteligência 4
- American Analytics 2
- Ipespe 2
- Vetor/Arrow 2
- Colectta 1
- Data Povo 1
- IFP 1
- Ibespe 1
- Instituto França 1
- Ipsos-Ipec 1
- Neokemp 1
- Quantivus 1
- Simplex 1