Futura Inteligência
19 idas a campo entre 17 de jul. de 2023 e 07 de ago. de 2026, com 192 cenários publicados. Coleta: telefone. 4ª casa em número de idas a campo entre as 27 do banco.
- Idas a campo
- 19
- Cenários
- 192
- Registro TSE
- 54%
- Amostra mediana
- 2.000
- Custo mediano
- R$ 160.000
- Última rodada
- 07 de ago. de 2026
83 de 1º turno · 109 de 2º
103 de 192 cenários
margem declarada ±2,2 p.p.
declarado ao TSE
Viés do instituto de pesquisa
Desvio de Futura Inteligência em relação à agregação das pesquisas realizadas em 2026, em pontos percentuais sobre votos válidos, no 1º turno e em cada par de 2º turno.
Todas as rodadas
192 cenários em 19 idas a campo, do mais recente ao mais antigo. O nome do cenário abre a ficha da pesquisa.
| Campo | Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 de ago. de 2026 | Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Romeu Zema x Renan Santos x Augusto Cury | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Romeu Zema x Renan Santos x Augusto Cury x Samara Martins x Hertz Dias x Edmilson Costa x Rui Costa Pimenta | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| 06 de ago. de 2026 | Lula x Flávio x Caiado x Renan x Zema x Cury x nanicos | 2.000 | ±2,2 | BR-08109/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio x Caiado x Zema x Renan x Cury x Daciolo | 2.000 | ±2,2 | BR-08109/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Espontânea | 2.000 | ±2,2 | BR-08109/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.000 | ±2,2 | BR-08109/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | BR-08109/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Romeu Zema | 2.000 | ±2,2 | BR-08109/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Renan Santos | 2.000 | ±2,2 | BR-08109/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| 11 de jul. de 2026 | Lula x Flávio x Caiado x Zema x Renan x Joaquim Barbosa x Cury x Daciolo | 2.000 | ±2,2 | BR-07294/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio x Caiado x Zema x Renan | 2.000 | ±2,2 | BR-07294/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Caiado x Zema x Renan (sem Flávio) | 2.000 | ±2,2 | BR-07294/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Flávio x Zema x Renan | 2.000 | ±2,2 | BR-07294/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Espontânea | 2.000 | ±2,2 | BR-07294/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.000 | ±2,2 | BR-07294/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | BR-07294/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Romeu Zema | 2.000 | ±2,2 | BR-07294/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Michelle Bolsonaro | 2.000 | ±2,2 | BR-07294/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Renan Santos | 2.000 | ±2,2 | BR-07294/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| 12 de jun. de 2026 | Lula x Flávio x Caiado x Zema x Renan x Joaquim Barbosa x Daciolo x Cury | 2.000 | ±2,2 | BR-01461/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio x Caiado x Zema x Renan | 2.000 | ±2,2 | BR-01461/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Caiado x Zema x Renan (sem Flávio) | 2.000 | ±2,2 | BR-01461/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Espontânea | 2.000 | ±2,2 | BR-01461/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.000 | ±2,2 | BR-01461/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | BR-01461/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Romeu Zema | 2.000 | ±2,2 | BR-01461/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | BR-01461/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Flávio Bolsonaro x Fernando Haddad | 2.000 | ±2,2 | BR-01461/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Flávio Bolsonaro x Romeu Zema | 2.000 | ±2,2 | BR-01461/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Michelle Bolsonaro | 2.000 | ±2,2 | BR-01461/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Ronaldo Caiado x Romeu Zema | 2.000 | ±2,2 | BR-01461/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Renan Santos | 2.000 | ±2,2 | BR-01461/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Tereza Cristina | 2.000 | ±2,2 | BR-01461/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Flávio Bolsonaro x Renan Santos | 2.000 | ±2,2 | BR-01461/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| 21 de mai. de 2026 | Lula x Flávio x Zema x Caiado x Renan x Daciolo x Cury x Aldo Rebelo | 2.000 | ±2,2 | BR-06529/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ |
| Lula x Zema x Caiado x Renan x Daciolo x Cury x Aldo Rebelo (sem Flávio) | 2.000 | ±2,2 | BR-06529/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Michelle x Zema x Caiado x Cury x Renan x Daciolo x Aldo Rebelo | 2.000 | ±2,2 | BR-06529/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Espontânea | 2.000 | ±2,2 | BR-06529/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.000 | ±2,2 | BR-06529/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | BR-06529/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Romeu Zema | 2.000 | ±2,2 | BR-06529/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Michelle Bolsonaro | 2.000 | ±2,2 | BR-06529/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| 20 de mai. de 2026 | Lula x Ronaldo Caiado x Romeu Zema x Renan Santos x Aldo Rebelo x Cabo Daciolo x Augusto Cury | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ |
| 08 de mai. de 2026 | Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Romeu Zema x Renan Santos x Aldo Rebelo x Cabo Daciolo x Augusto Cury | 2.000 | ±2,2 | BR-03678/2026 | Apex | R$ 160.000 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio x Caiado x Renan x Cury x Daciolo x Aldo Rebelo | 2.000 | ±2,2 | BR-03678/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Romeu Zema x Renan Santos x Aldo Rebelo x Cabo Daciolo x Augusto Cury x Fernando Haddad | 2.000 | ±2,2 | BR-03678/2026 | Apex | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Flávio x Ciro x Caiado x Zema x Renan x Cury x Daciolo x Aldo Rebelo | 2.000 | ±2,2 | BR-03678/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Haddad x Flávio x Ciro x Zema x Caiado x Cury x Renan x Daciolo x Aldo Rebelo (sem Lula) | 2.000 | ±2,2 | BR-03678/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Espontânea | 2.000 | ±2,2 | BR-03678/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.000 | ±2,2 | BR-03678/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | BR-03678/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Romeu Zema | 2.000 | ±2,2 | BR-03678/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Fernando Haddad x Flávio Bolsonaro | 2.000 | ±2,2 | BR-03678/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Fernando Haddad x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | BR-03678/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Fernando Haddad x Romeu Zema | 2.000 | ±2,2 | BR-03678/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Ciro Gomes | 2.000 | ±2,2 | BR-03678/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Flávio Bolsonaro x Ciro Gomes | 2.000 | ±2,2 | BR-03678/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Flávio Bolsonaro x Romeu Zema | 2.000 | ±2,2 | BR-03678/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| 11 de abr. de 2026 | Lula x Flávio x Caiado x Zema x Renan x Cury x Daciolo x Aldo Rebelo | 2.000 | ±2,2 | BR-08282/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio x Caiado x Renan x Cury x Daciolo x Aldo Rebelo | 2.000 | ±2,2 | BR-08282/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Haddad x Flávio x Caiado x Zema x Renan x Cury x Daciolo x Aldo Rebelo (sem Lula) | 2.000 | ±2,2 | BR-08282/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Espontânea | 2.000 | ±2,2 | BR-08282/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.000 | ±2,2 | BR-08282/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | BR-08282/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Romeu Zema | 2.000 | ±2,2 | BR-08282/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Fernando Haddad x Flávio Bolsonaro | 2.000 | ±2,2 | BR-08282/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Fernando Haddad x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | BR-08282/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Fernando Haddad x Romeu Zema | 2.000 | ±2,2 | BR-08282/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| 06 de mar. de 2026 | Lula x Flávio x Ratinho Jr x Zema x Renan x Aldo Rebelo | 2.000 | ±2,2 | BR-06607/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio x Caiado x Aldo Rebelo x Renan | 2.000 | ±2,2 | BR-06607/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Flávio x Eduardo Leite x Renan x Aldo Rebelo | 2.000 | ±2,2 | BR-06607/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Tarcísio x Zema x Eduardo Leite x Aldo Rebelo x Renan | 2.000 | ±2,2 | BR-06607/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Haddad x Flávio x Ratinho Jr x Zema x Renan x Aldo Rebelo (sem Lula) | 2.000 | ±2,2 | BR-06607/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Espontânea | 2.000 | ±2,2 | BR-06607/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.000 | ±2,2 | BR-06607/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Tarcísio de Freitas | 2.000 | ±2,2 | BR-06607/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Ratinho Junior | 2.000 | ±2,2 | BR-06607/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | BR-06607/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Romeu Zema | 2.000 | ±2,2 | BR-06607/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Eduardo Leite | 2.000 | ±2,2 | BR-06607/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Flávio Bolsonaro x Ratinho Junior | 2.000 | ±2,2 | BR-06607/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | BR-06607/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| 07 de fev. de 2026 | Lula x Flávio Bolsonaro x Ratinho Júnior x Romeu Zema x Renan Santos x Aldo Rebelo | 2.000 | ±2,2 | BR-02276/2026 | Apex | R$ 160.000 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Tarcísio de Freitas x Romeu Zema x Renan Santos x Aldo Rebelo | 2.000 | ±2,2 | BR-02276/2026 | Apex | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Eduardo Leite x Romeu Zema x Renan Santos x Aldo Rebelo | 2.000 | ±2,2 | BR-02276/2026 | Apex | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Romeu Zema x Renan Santos x Aldo Rebelo | 2.000 | ±2,2 | BR-02276/2026 | Apex | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.000 | ±2,2 | BR-02276/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula e Tarcísio | 2.000 | ±2,2 | BR-02276/2026 | Apex | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula e Ratinho Jr. | 2.000 | ±2,2 | BR-02276/2026 | Apex | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula e Caiado | 2.000 | ±2,2 | BR-02276/2026 | Apex | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula e Zema | 2.000 | ±2,2 | BR-02276/2026 | Apex | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula e Eduardo Leite | 2.000 | ±2,2 | BR-02276/2026 | Apex | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Flávio Bolsonaro e Tarcísio | 2.000 | ±2,2 | BR-02276/2026 | Apex | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| 19 de jan. de 2026 | Lula x Flávio Bolsonaro x Eduardo Leite x Renan Santos | 2.000 | ±2,2 | BR-08233/2026 | Apex | R$ 160.000 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Ratinho Júnior x Renan Santos | 2.000 | ±2,2 | BR-08233/2026 | Apex | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Tarcísio de Freitas x Renan Santos | 2.000 | ±2,2 | BR-08233/2026 | Apex | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Eduardo Leite x Romeu Zema | 2.000 | ±2,2 | BR-08233/2026 | Apex | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Ratinho Júnior x Ronaldo Caiado x Eduardo Leite x Romeu Zema x Renan Santos x Aldo Rebelo | 2.000 | ±2,2 | BR-08233/2026 | Apex | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Tarcísio de Freitas x Ronaldo Caiado x Romeu Zema x Renan Santos x Aldo Rebelo | 2.000 | ±2,2 | BR-08233/2026 | Apex | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.000 | ±2,2 | BR-08233/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula x Tarcísio de Freitas | 2.000 | ±2,2 | BR-08233/2026 | Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. (próprio instituto) | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula e Ratinho Jr. | 2.000 | ±2,2 | BR-08233/2026 | Apex | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula e Caiado | 2.000 | ±2,2 | BR-08233/2026 | Apex | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula e Zema | 2.000 | ±2,2 | BR-08233/2026 | Apex | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Lula e Eduardo Leite | 2.000 | ±2,2 | BR-08233/2026 | Apex | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| Flávio Bolsonaro e Tarcísio | 2.000 | ±2,2 | BR-08233/2026 | Apex | R$ 160.000 | imprensa ↗ | |
| 09 de dez. de 2025 | Michelle Bolsonaro x Lula x Ronaldo Caiado | 2.001 | ±2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ |
| Flávio Bolsonaro x Lula x Romeu Zema x Ronaldo Caiado | 2.001 | ±2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Flávio Bolsonaro x Lula x Ratinho Júnior x Ronaldo Caiado | 2.001 | ±2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Tarcísio de Freitas x Lula x Ronaldo Caiado | 2.001 | ±2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Tarcísio de Freitas x Lula x Ratinho Júnior x Romeu Zema x Ronaldo Caiado | 2.001 | ±2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Flávio Bolsonaro | 2.001 | ±2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Tarcísio | 2.001 | ±2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Ratinho Jr. | 2.001 | ±2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Caiado | 2.001 | ±2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Zema | 2.001 | ±2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Michelle Bolsonaro | 2.001 | ±2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| 08 de nov. de 2025 | Michelle Bolsonaro x Lula x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ |
| Tarcísio de Freitas x Lula x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Tarcísio de Freitas x Lula x Ratinho Júnior x Romeu Zema x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Jair Bolsonaro x Lula x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Lula x Romeu Zema x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Lula x Ratinho Júnior x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Tarcísio | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Ratinho Jr. | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Zema | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Michelle Bolsonaro | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Jair Bolsonaro | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| 21 de out. de 2025 | Jair Bolsonaro x Lula x Ratinho Júnior x Romeu Zema x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ |
| Tarcísio de Freitas x Lula x Romeu Zema x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Michelle Bolsonaro x Lula x Ratinho Júnior x Romeu Zema x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Tarcísio | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Ratinho Jr. | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Zema | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Michelle Bolsonaro | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Jair Bolsonaro | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | Apex | — | imprensa ↗ | |
| 15 de set. de 2025 | Eduardo Bolsonaro x Tarcísio de Freitas x Fernando Haddad x Ratinho Júnior x Romeu Zema x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Eduardo Bolsonaro x Tarcísio de Freitas x Geraldo Alckmin x Ratinho Júnior x Romeu Zema x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Michelle Bolsonaro x Lula x Romeu Zema x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Jair Bolsonaro x Lula x Romeu Zema x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Eduardo Bolsonaro x Lula x Ratinho Júnior x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Eduardo Bolsonaro x Tarcísio de Freitas x Lula x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Eduardo Bolsonaro x Tarcísio de Freitas x Lula x Ratinho Júnior x Romeu Zema x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Tarcísio | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Ratinho Jr. | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Michelle Bolsonaro | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Jair Bolsonaro | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Eduardo Bolsonaro | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Alckmin e Tarcísio | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Haddad e Tarcísio | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| 23 de jun. de 2025 | Lula x Romeu Zema x Ciro Gomes x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula x Ratinho Júnior x Ciro Gomes x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Michelle Bolsonaro x Lula x Ciro Gomes x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Tarcísio de Freitas x Lula x Ciro Gomes x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Jair Bolsonaro x Lula x Ciro Gomes x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Eduardo Bolsonaro x Lula x Ciro Gomes x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Tarcísio | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Ratinho Jr. | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
| Lula e Caiado | 2.000 | ±2,2 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ | |
