MDA
11 idas a campo entre 10 de nov. de 2024 e 15 de out. de 2026, com 74 cenários publicados. Coleta: presencial. 10ª casa em número de idas a campo entre as 29 do banco.
- Idas a campo
- 11
- Cenários
- 74
- Registro TSE
- 100%
- Amostra mediana
- 2.002
- Custo mediano
- R$ 230.038
- Última rodada
- 15 de out. de 2026
28 de 1º turno · 46 de 2º
32 de 32 cenários de 2026
margem declarada ±2,2 p.p.
declarado ao TSE
Viés do instituto de pesquisa
Desvio de MDA em relação à agregação das pesquisas realizadas em 2026, em pontos percentuais sobre votos válidos, no 1º turno e em cada par de 2º turno.
No 1º turno
Augusto Cury
Flávio Bolsonaro
Lula
Renan Santos
Romeu Zema
Ronaldo Caiado
desvio em pontos percentuais sobre votos válidos
Nos pares de 2º turno
Flávio Bolsonaro × Lula
Flávio Bolsonaro
Lula
Lula × Ronaldo Caiado
Lula
Ronaldo Caiado
Lula × Romeu Zema
Lula
Romeu Zema
Lula × Renan Santos
Lula
Renan Santos
Augusto Cury × Lula
Augusto Cury
Lula
desvio em pontos percentuais sobre votos válidos
Todas as rodadas
74 cenários em 11 idas a campo, do mais recente ao mais antigo. O nome do cenário abre a ficha da pesquisa.
15 de out. de 20261 cenário
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL | 2.014 | ±2,2 | BR-00652/2026 | não informado | R$ 222.453 | imprensa ↗ |
02 de out. de 20262 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL x Cury Avante x Caiado PSD x Renan MISSÃO x Zema NOVO | 2.007 | ±2,2 | BR-04756/2026 | não informado | R$ 222.453 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Flávio PL | 2.007 | ±2,2 | BR-04756/2026 | não informado | R$ 222.453 | imprensa ↗ |
13 de set. de 20266 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL x Cury Avante x Renan MISSÃO x Caiado PSD x Zema NOVO | 2.002 | ±2,2 | BR-06902/2026 | não informado | R$ 222.453 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Flávio PL | 2.002 | ±2,2 | BR-06902/2026 | não informado | R$ 222.453 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Zema NOVO | 2.002 | ±2,2 | BR-06902/2026 | não informado | R$ 222.453 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Caiado PSD | 2.002 | ±2,2 | BR-06902/2026 | não informado | R$ 222.453 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Renan MISSÃO | 2.002 | ±2,2 | BR-06902/2026 | não informado | R$ 222.453 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Cury Avante | 2.002 | ±2,2 | BR-06902/2026 | não informado | R$ 222.453 | imprensa ↗ |
09 de ago. de 20267 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espontânea | 2.002 | ±2,2 | BR-06935/2026 | Confederação Nacional do Transporte (CNT) | R$ 230.038 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Romeu Zema x Renan Santos x Augusto Cury x Samara Martins x Rui Costa Pimenta | 2.002 | ±2,2 | BR-06935/2026 | CNT | R$ 230.038 | instituto ↗ |
| Lula e Flávio Bolsonaro | 2.002 | ±2,2 | BR-06935/2026 | CNT | R$ 230.038 | instituto ↗ |
| Lula e Zema | 2.002 | ±2,2 | BR-06935/2026 | CNT | R$ 230.038 | instituto ↗ |
| Lula e Caiado | 2.002 | ±2,2 | BR-06935/2026 | CNT | R$ 230.038 | instituto ↗ |
| Lula e Renan Santos | 2.002 | ±2,2 | BR-06935/2026 | CNT | R$ 230.038 | instituto ↗ |
| Lula e Augusto Cury | 2.002 | ±2,2 | BR-06935/2026 | CNT | R$ 230.038 | instituto ↗ |
14 de jun. de 20269 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula x Flávio x Caiado x Zema x Joaquim Barbosa x Renan x Temer x Cury | 2.002 | ±2,2 | BR-04256/2026 | Confederação Nacional do Transporte (CNT) | R$ 230.038 | imprensa ↗ |
| Espontânea | 2.002 | ±2,2 | BR-04256/2026 | Confederação Nacional do Transporte (CNT) | R$ 230.038 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.002 | ±2,2 | BR-04256/2026 | Confederação Nacional do Transporte (CNT) | R$ 230.038 | imprensa ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 2.002 | ±2,2 | BR-04256/2026 | Confederação Nacional do Transporte (CNT) | R$ 230.038 | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.002 | ±2,2 | BR-04256/2026 | Confederação Nacional do Transporte (CNT) | R$ 230.038 | imprensa ↗ |
| Lula x Renan Santos | 2.002 | ±2,2 | BR-04256/2026 | Confederação Nacional do Transporte (CNT) | R$ 230.038 | imprensa ↗ |
| Lula x Augusto Cury | 2.002 | ±2,2 | BR-04256/2026 | Confederação Nacional do Transporte (CNT) | R$ 230.038 | imprensa ↗ |
| Lula x Joaquim Barbosa | 2.002 | ±2,2 | BR-04256/2026 | Confederação Nacional do Transporte (CNT) | R$ 230.038 | imprensa ↗ |
| Lula x Michel Temer | 2.002 | ±2,2 | BR-04256/2026 | Confederação Nacional do Transporte (CNT) | R$ 230.038 | imprensa ↗ |
12 de abr. de 20267 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula x Flávio x Caiado x Zema (cenário estimulado - lista parcial) | 2.002 | ±2,2 | BR-02847/2026 | Confederação Nacional do Transporte (CNT) | R$ 230.038 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Romeu Zema x Renan Santos x Aldo Rebelo | 2.002 | ±2,2 | BR-02847/2026 | CNT | R$ 230.038 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.002 | ±2,2 | BR-02847/2026 | Confederação Nacional do Transporte (CNT) | R$ 230.038 | imprensa ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 2.002 | ±2,2 | BR-02847/2026 | Confederação Nacional do Transporte (CNT) | R$ 230.038 | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.002 | ±2,2 | BR-02847/2026 | Confederação Nacional do Transporte (CNT) | R$ 230.038 | imprensa ↗ |
| Lula x Aldo Rebelo | 2.002 | ±2,2 | BR-02847/2026 | Confederação Nacional do Transporte (CNT) | R$ 230.038 | imprensa ↗ |
| Lula x Renan Santos | 2.002 | ±2,2 | BR-02847/2026 | Confederação Nacional do Transporte (CNT) | R$ 230.038 | imprensa ↗ |
23 de nov. de 202512 cenários
06 de set. de 20259 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jair Bolsonaro x Lula x Ratinho Júnior x Romeu Zema x Ciro Gomes x Ronaldo Caiado | 2.002 | ±2,2 | sem registro localizado | CNT | — | imprensa ↗ |
| Eduardo Bolsonaro x Lula x Ratinho Júnior x Romeu Zema x Ciro Gomes x Ronaldo Caiado | 2.002 | ±2,2 | sem registro localizado | CNT | — | imprensa ↗ |
| Tarcísio de Freitas x Lula x Ratinho Júnior x Romeu Zema x Ciro Gomes x Ronaldo Caiado | 2.002 | ±2,2 | sem registro localizado | CNT | — | imprensa ↗ |
| Lula e Zema | 2.002 | ±2,2 | sem registro localizado | CNT | — | imprensa ↗ |
| Lula e Caiado | 2.002 | ±2,2 | sem registro localizado | CNT | — | imprensa ↗ |
| Lula e Jair Bolsonaro | 2.002 | ±2,2 | sem registro localizado | CNT | — | imprensa ↗ |
| Lula e Tarcísio | 2.002 | ±2,2 | sem registro localizado | CNT | — | imprensa ↗ |
| Lula e Ratinho Jr. | 2.002 | ±2,2 | sem registro localizado | CNT | — | imprensa ↗ |
| Lula e Ciro Gomes | 2.002 | ±2,2 | sem registro localizado | CNT | — | imprensa ↗ |
15 de jun. de 202510 cenários
23 de fev. de 20258 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula x Jair Bolsonaro x Pablo Marçal x Romeu Zema x Ciro Gomes x Ronaldo Caiado | 2.002 | ±2,2 | sem registro localizado | CNT | — | imprensa ↗ |
| Lula x Tarcísio de Freitas x Pablo Marçal x Romeu Zema x Ciro Gomes x Ronaldo Caiado | 2.002 | ±2,2 | sem registro localizado | CNT | — | imprensa ↗ |
| Lula x Eduardo Bolsonaro x Pablo Marçal x Romeu Zema x Ciro Gomes x Ronaldo Caiado | 2.002 | ±2,2 | sem registro localizado | CNT | — | imprensa ↗ |
| Fernando Haddad x Tarcísio de Freitas x Pablo Marçal x Romeu Zema x Ciro Gomes x Ronaldo Caiado | 2.002 | ±2,2 | sem registro localizado | CNT | — | imprensa ↗ |
| Lula e Jair Bolsonaro | 2.002 | ±2,2 | sem registro localizado | CNT | — | imprensa ↗ |
| Lula e Tarcísio | 2.002 | ±2,2 | sem registro localizado | CNT | — | imprensa ↗ |
| Haddad e Jair Bolsonaro | 2.002 | ±2,2 | sem registro localizado | CNT | — | imprensa ↗ |
| Haddad e Tarcísio | 2.002 | ±2,2 | sem registro localizado | CNT | — | imprensa ↗ |
10 de nov. de 20243 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula x Jair Bolsonaro x Pablo Marçal x Ciro Gomes x Simone Tebet | 2.002 | ±2,2 | sem registro localizado | CNT | — | imprensa ↗ |
| Lula x Michelle Bolsonaro x Pablo Marçal x Ciro Gomes x Simone Tebet | 2.002 | ±2,2 | sem registro localizado | CNT | — | imprensa ↗ |
| Lula x Pablo Marçal x Tarcísio de Freitas x Ciro Gomes x Simone Tebet | 2.002 | ±2,2 | sem registro localizado | CNT | — | imprensa ↗ |
Outras casas
- Quaest 30
- Gerp 29
- AtlasIntel 28
- Futura Inteligência 28
- Datafolha 19
- Nexus 18
- Paraná Pesquisas 18
- PoderData 15
- Instituto Ideia 11
- Real Time Big Data 10
- Veritá 10
- Vox Brasil 10
- Palver 8
- Indexa 7
- DataTrends 5
- Alfa Inteligência 4
- American Analytics 2
- Ipespe 2
- Vetor/Arrow 2
- Colectta 1
- Data Povo 1
- IFP 1
- Ibespe 1
- Instituto França 1
- Ipsos-Ipec 1
- Neokemp 1
- Quantivus 1
- Simplex 1