Nexus
18 idas a campo entre 29 de mar. de 2026 e 18 de out. de 2026, com 107 cenários publicados. Coleta: híbrido (telefone+presencial), telefone. 6ª casa em número de idas a campo entre as 29 do banco.
- Idas a campo
- 18
- Cenários
- 107
- Registro TSE
- 100%
- Amostra mediana
- 2.003
- Custo mediano
- R$ 164.889
- Última rodada
- 18 de out. de 2026
39 de 1º turno · 68 de 2º
107 de 107 cenários de 2026
margem declarada ±2 p.p.
declarado ao TSE
Viés do instituto de pesquisa
Desvio de Nexus em relação à agregação das pesquisas realizadas em 2026, em pontos percentuais sobre votos válidos, no 1º turno e em cada par de 2º turno.
No 1º turno
Augusto Cury
Flávio Bolsonaro
Lula
Renan Santos
Romeu Zema
Ronaldo Caiado
desvio em pontos percentuais sobre votos válidos
Nos pares de 2º turno
Flávio Bolsonaro × Lula
Flávio Bolsonaro
Lula
Lula × Ronaldo Caiado
Lula
Ronaldo Caiado
Lula × Romeu Zema
Lula
Romeu Zema
Lula × Renan Santos
Lula
Renan Santos
Augusto Cury × Lula
Augusto Cury
Lula
desvio em pontos percentuais sobre votos válidos
Todas as rodadas
107 cenários em 18 idas a campo, do mais recente ao mais antigo. O nome do cenário abre a ficha da pesquisa.
18 de out. de 20261 cenário
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL | 2.000 | ±2 | BR-04499/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
12 de out. de 20261 cenário
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL | 2.000 | ±2 | BR-07997/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
27 de set. de 20266 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL x Cury Avante x Renan MISSÃO x Caiado PSD x Zema NOVO x Samara UP x Avalanche PRTB x Grassi Democrata x Clariana DC x Dias PSTU x Costa PCB x Pimenta PCO | 2.000 | — | BR-07557/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Flávio PL | 2.000 | — | BR-07557/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Zema NOVO | 2.000 | — | BR-07557/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Caiado PSD | 2.000 | — | BR-07557/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Renan MISSÃO | 2.000 | — | BR-07557/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Cury Avante | 2.000 | — | BR-07557/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
20 de set. de 20266 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL x Cury Avante x Renan MISSÃO x Caiado PSD x Zema NOVO | 2.000 | ±2 | BR-00485/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Flávio PL | 2.000 | ±2 | BR-00485/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Zema NOVO | 2.000 | ±2 | BR-00485/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Caiado PSD | 2.000 | ±2 | BR-00485/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Renan MISSÃO | 2.000 | ±2 | BR-00485/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Cury Avante | 2.000 | ±2 | BR-00485/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
13 de set. de 20266 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL x Cury Avante x Renan MISSÃO x Caiado PSD x Zema NOVO x Samara UP x Grassi Democrata x Clariana DC x Dias PSTU x Costa PCB x Pimenta PCO | 2.003 | ±2 | BR-04076/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Flávio PL | 2.003 | ±2 | BR-04076/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Zema NOVO | 2.003 | ±2 | BR-04076/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Caiado PSD | 2.003 | ±2 | BR-04076/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Renan MISSÃO | 2.003 | ±2 | BR-04076/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Cury Avante | 2.003 | ±2 | BR-04076/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
07 de set. de 20268 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espontânea, 1º turno, nacional | 2.002 | ±2 | BR-06790/2026 | BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Estimulada, 1º turno, Cenário 1 (sem Pablo Marçal) | 2.002 | ±2 | BR-06790/2026 | BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Estimulada, 1º turno, Cenário 2 (com Pablo Marçal) | 2.002 | ±2 | BR-06790/2026 | BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| 2º turno: Lula vs. Flávio Bolsonaro | 2.002 | ±2 | BR-06790/2026 | BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| 2º turno: Lula vs. Romeu Zema | 2.002 | ±2 | BR-06790/2026 | BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| 2º turno: Lula vs. Ronaldo Caiado | 2.002 | ±2 | BR-06790/2026 | BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| 2º turno: Lula vs. Renan Santos | 2.002 | ±2 | BR-06790/2026 | BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| 2º turno: Lula vs. Augusto Cury | 2.002 | ±2 | BR-06790/2026 | BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
30 de ago. de 20268 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimulada, 1º turno, Cenário 1 (sem Pablo Marçal) | 2.005 | ±2 | BR-08900/2026 | BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Espontânea, 1º turno, nacional | 2.005 | ±2 | BR-08900/2026 | BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Estimulada, 1º turno, nacional — cenário alternativo COM Pablo Marçal (inelegível) | 2.005 | ±2 | BR-08900/2026 | BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Estimulada, 1º turno, Cenário 2 (com Pablo Marçal) | 2.005 | ±2 | BR-08900/2026 | BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| 2º turno: Lula vs. Flávio Bolsonaro | 2.005 | ±2 | BR-08900/2026 | BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| 2º turno: Lula vs. Romeu Zema | 2.005 | ±2 | BR-08900/2026 | BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| 2º turno: Lula vs. Ronaldo Caiado | 2.005 | ±2 | BR-08900/2026 | BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| 2º turno: Lula vs. Renan Santos | 2.005 | ±2 | BR-08900/2026 | BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
23 de ago. de 20266 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula PT x Flávio PL x Caiado PSD x Zema NOVO x Renan MISSÃO x Cury Avante x Samara UP x Grassi Democrata x Clariana DC x Dias PSTU x Costa PCB x Pimenta PCO | 2.006 | ±2 | BR-09028/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Flávio PL x Caiado PSD x Zema NOVO x Renan MISSÃO x Cury Avante x Marçal PRTB x Samara UP x Grassi Democrata x Clariana DC x Dias PSTU x Costa PCB x Pimenta PCO | 2.006 | ±2 | BR-09028/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Flávio PL | 2.006 | ±2 | BR-09028/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Zema NOVO | 2.006 | ±2 | BR-09028/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Caiado PSD | 2.006 | ±2 | BR-09028/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Renan MISSÃO | 2.006 | ±2 | BR-09028/2026 | não informado | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
16 de ago. de 20266 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto espontâneo (sem apresentação de nomes) | 2.003 | ±2 | BR-03317/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Renan Santos x Romeu Zema x Augusto Cury x Samara Martins x Rui Costa Pimenta x Hertz Dias x Heró Bezerra x Edmilson Costa x Wilson Grassi Júnior x Clariana Barão | 2.003 | ±2 | BR-03317/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.003 | ±2 | BR-03317/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 2.003 | ±2 | BR-03317/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.003 | ±2 | BR-03317/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Renan Santos | 2.003 | ±2 | BR-03317/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
09 de ago. de 20266 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto espontâneo (sem apresentação de nomes) | 2.001 | ±2 | BR-08428/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Renan Santos x Romeu Zema x Samara Martins x Augusto Cury x Cabo Daciolo x Rui Costa Pimenta x Hertz Dias x Heró Bezerra x Edmilson Costa x Wilson Grassi Júnior | 2.001 | ±2 | BR-08428/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.001 | ±2 | BR-08428/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 2.001 | ±2 | BR-08428/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.001 | ±2 | BR-08428/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Renan Santos | 2.001 | ±2 | BR-08428/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
02 de ago. de 20266 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto espontâneo (sem apresentação de nomes) | 2.002 | ±2 | BR-02874/2026 | Banco BTG Pactual | — | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Renan Santos x Romeu Zema x Augusto Cury x Cabo Daciolo x Samara Martins x Rui Costa Pimenta x Hertz Dias x Heró Bezerra x Edmilson Costa | 2.002 | ±2 | BR-02874/2026 | Banco BTG Pactual | — | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.002 | ±2 | BR-02874/2026 | Banco BTG Pactual | — | instituto ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 2.002 | ±2 | BR-02874/2026 | Banco BTG Pactual | — | instituto ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.002 | ±2 | BR-02874/2026 | Banco BTG Pactual | — | instituto ↗ |
| Lula x Renan Santos | 2.002 | ±2 | BR-02874/2026 | Banco BTG Pactual | — | instituto ↗ |
26 de jul. de 20266 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto espontâneo (sem apresentação de nomes) | 2.004 | ±2 | BR-01489/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Renan Santos x Romeu Zema x Augusto Cury x Cabo Daciolo | 2.004 | ±2 | BR-01489/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.004 | ±2 | BR-01489/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 2.004 | ±2 | BR-01489/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.004 | ±2 | BR-01489/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Renan Santos | 2.004 | ±2 | BR-01489/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
12 de jul. de 20266 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto espontâneo (sem apresentação de nomes) | 2.003 | ±2 | BR-07981/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Renan Santos x Romeu Zema x Joaquim Barbosa x Augusto Cury x Aécio Neves x Cabo Daciolo | 2.003 | ±2 | BR-07981/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.003 | ±2 | BR-07981/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | instituto ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 2.003 | ±2 | BR-07981/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.003 | ±2 | BR-07981/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Renan Santos | 2.003 | ±2 | BR-07981/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
28 de jun. de 20267 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula x Flávio Bolsonaro x Renan Santos x Ronaldo Caiado x Romeu Zema x Joaquim Barbosa | 2.009 | ±2 | BR-08521/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Renan Santos x Romeu Zema x Joaquim Barbosa x Augusto Cury x Aécio Neves x Cabo Daciolo | 2.009 | ±2 | BR-08521/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Voto espontâneo (sem apresentação de nomes) | 2.009 | ±2 | BR-08521/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.009 | ±2 | BR-08521/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 2.009 | ±2 | BR-08521/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.009 | ±2 | BR-08521/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Renan Santos | 2.009 | ±2 | BR-08521/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
14 de jun. de 20267 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula x Flávio Bolsonaro x Renan Santos x Ronaldo Caiado x Romeu Zema x Joaquim Barbosa | 2.017 | ±2 | BR-06645/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Renan Santos x Romeu Zema x Joaquim Barbosa x Augusto Cury x Aécio Neves x Cabo Daciolo | 2.017 | ±2 | BR-06645/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Voto espontâneo (sem apresentação de nomes) | 2.017 | ±2 | BR-06645/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.017 | ±2 | BR-06645/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 2.017 | ±2 | BR-06645/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.017 | ±2 | BR-06645/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Renan Santos | 2.017 | ±2 | BR-06645/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
24 de mai. de 20266 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto espontâneo (sem apresentação de nomes) | 2.045 | ±2 | BR-04193/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Romeu Zema x Renan Santos x Joaquim Barbosa x Augusto Cury x Cabo Daciolo | 2.045 | ±2 | BR-04193/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Romeu Zema x Renan Santos x Joaquim Barbosa | 2.045 | ±2 | BR-04193/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.045 | ±2 | BR-04193/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 2.045 | ±2 | BR-04193/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.045 | ±2 | BR-04193/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
26 de abr. de 20267 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto espontâneo (sem apresentação de nomes) | 2.028 | ±2 | BR-01075/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Romeu Zema x Ronaldo Caiado x Renan Santos x Augusto Cury x Cabo Daciolo x Aldo Rebelo | 2.028 | ±2 | BR-01075/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Romeu Zema x Ronaldo Caiado x Renan Santos x Aldo Rebelo | 2.028 | ±2 | BR-01075/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado x Renan Santos x Aldo Rebelo | 2.028 | ±2 | BR-01075/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.028 | ±2 | BR-01075/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 2.028 | ±2 | BR-01075/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.028 | ±2 | BR-01075/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
29 de mar. de 20268 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lula x Flávio Bolsonaro x Romeu Zema x Ronaldo Caiado x Renan Santos x Aldo Rebelo | 2.000 | ±2 | BR-07875/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Romeu Zema x Eduardo Leite x Renan Santos x Aldo Rebelo | 2.000 | ±2 | BR-07875/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro x Romeu Zema x Renan Santos x Aldo Rebelo | 2.000 | ±2 | BR-07875/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Voto espontâneo (sem apresentação de nomes) | 2.000 | ±2 | BR-07875/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Flávio Bolsonaro | 2.000 | ±2 | BR-07875/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Romeu Zema | 2.000 | ±2 | BR-07875/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Ronaldo Caiado | 2.000 | ±2 | BR-07875/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
| Lula x Eduardo Leite | 2.000 | ±2 | BR-07875/2026 | Banco BTG Pactual | R$ 16.488.889 | imprensa ↗ |
Outras casas
- Quaest 30
- Gerp 29
- AtlasIntel 28
- Futura Inteligência 28
- Datafolha 19
- Paraná Pesquisas 18
- PoderData 15
- Instituto Ideia 11
- MDA 11
- Real Time Big Data 10
- Veritá 10
- Vox Brasil 10
- Palver 8
- Indexa 7
- DataTrends 5
- Alfa Inteligência 4
- American Analytics 2
- Ipespe 2
- Vetor/Arrow 2
- Colectta 1
- Data Povo 1
- IFP 1
- Ibespe 1
- Instituto França 1
- Ipsos-Ipec 1
- Neokemp 1
- Quantivus 1
- Simplex 1