IRG
6 idas a campo entre 18 de mar. de 2026 e 03 de set. de 2026, com 18 cenários publicados. Só mede no recorte estadual — Paraná —, e por isso não entra no agregado nacional.
- Idas a campo
- 6
- Cenários
- 18
- Registro TSE
- 100%
- Amostra mediana
- 1.100
- Unidade
- 1
- Última rodada
- 03 de set. de 2026
13 de 1º turno · 5 de 2º
18 de 18 cenários de 2026
margem declarada ±3,1 p.p.
PR
Abrangência das pesquisas
Onde IRG vai a campo e o que mede em cada unidade. As rodadas desta casa entram no ajuste da série de Paraná (governador e senador).
| Unidade | Cargos medidos | Idas a campo | Cenários | Período |
|---|---|---|---|---|
| Paraná | governador e senador | 6 | 18 | 18 de mar. de 2026 – 03 de set. de 2026 |
Todas as rodadas
18 cenários em 6 idas a campo, do mais recente ao mais antigo. O nome do cenário abre a ficha da pesquisa.
03 de set. de 20262 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Moro PL x Requião Filho PDT x Sandro Alex PSD x Luiz França MISSÃO x Tayná Miessa UP (cen. 1) | governador | 1.200 | — | PR-02179/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Deltan Dallagnol NOVO x Filipe Barros PL x Alexandre Curi Republicanos x Cristina Graeml PSD x Gleisi Hoffmann PT x Dr. Rosinha PT x Karen Guerreiro MISSÃO x Joaquim do MLB UP x Marcelo Marcelino PCO (cen. 1) | senador | 1.200 | — | PR-02179/2026 | não informado | imprensa ↗ |
12 de ago. de 20264 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Moro PL x Requião Filho PDT x Sandro Alex PSD x Luiz França MISSÃO x Samuel de Mattos PSTU x Adriano Teixeira PCO x Tayná Miessa UP x Alexandre Salomão MOBILIZA (cen. 1) | governador | 1.350 | ±2,7 | PR-09301/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Deltan Dallagnol NOVO x Filipe Barros PL x Alexandre Curi Republicanos x Cristina Graeml PSD x Gleisi Hoffmann PT x Dr. Rosinha PT x Karen Guerreiro MISSÃO x Joaquim do MLB UP x Marcelo Marcelino PCO (cen. 1) | senador | 1.350 | ±2,7 | PR-09301/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Sergio Moro PL x Requião Filho PDT | governador | 1.350 | ±2,7 | PR-09301/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Sergio Moro PL x Sandro Alex PSD | governador | 1.350 | ±2,7 | PR-09301/2026 | não informado | imprensa ↗ |
28 de jul. de 20262 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Moro PL x Requião Filho PDT x Sandro Alex PSD x Rafael Greca MDB x Tony Garcia DC x Luiz França MISSÃO (cen. 1) | governador | 1.200 | ±2,8 | PR-03191/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Deltan Dallagnol NOVO x Álvaro Dias MDB x Alexandre Curi Republicanos x Gleisi Hoffmann PT x Filipe Barros PL x Cristina Graeml PSD (cen. 1) | senador | 1.200 | ±2,8 | PR-03191/2026 | não informado | imprensa ↗ |
13 de jun. de 20264 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Moro PL x Requião Filho PDT x Sandro Alex PSD x Rafael Greca MDB x Tony Garcia DC x Luiz França MISSÃO (cen. 1) | governador | 1.000 | ±3,1 | PR-07149/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Sergio Moro PL x Requião Filho PDT x Sandro Alex PSD x Tony Garcia DC x Luiz França MISSÃO (cen. 2) | governador | 1.000 | ±3,1 | PR-07149/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Deltan Dallagnol NOVO x Álvaro Dias MDB x Alexandre Curi Republicanos x Gleisi Hoffmann PT x Filipe Barros PL x Cristina Graeml PSD (cen. 1) | senador | 1.000 | ±3,1 | PR-07149/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Sergio Moro PL x Requião Filho PDT | governador | 1.000 | ±3,1 | PR-07149/2026 | não informado | imprensa ↗ |
20 de mai. de 20265 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Moro PL x Requião Filho PDT x Sandro Alex PSD x Rafael Greca MDB x Tony Garcia DC x Luiz França MISSÃO (cen. 1) | governador | 1.000 | ±3,1 | PR-06178/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Sergio Moro PL x Requião Filho PDT x Sandro Alex PSD x Tony Garcia DC x Luiz França MISSÃO (cen. 2) | governador | 1.000 | ±3,1 | PR-06178/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Deltan Dallagnol NOVO x Álvaro Dias MDB x Alexandre Curi Republicanos x Gleisi Hoffmann PT x Filipe Barros PL x Cristina Graeml PSD (cen. 1) | senador | 1.000 | ±3,1 | PR-06178/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Sergio Moro PL x Requião Filho PDT | governador | 1.000 | ±3,1 | PR-06178/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Sergio Moro PL x Sandro Alex PSD | governador | 1.000 | ±3,1 | PR-06178/2026 | não informado | imprensa ↗ |
18 de mar. de 20261 cenário
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltan Dallagnol NOVO x Álvaro Dias MDB x Alexandre Curi Republicanos x Gleisi Hoffmann PT x Filipe Barros PL x Cristina Graeml PSD (cen. 1) | senador | 1.000 | ±3,1 | PR-02737/2026 | não informado | imprensa ↗ |