Doxa
13 idas a campo entre 11 de fev. de 2025 e 09 de set. de 2026, com 42 cenários publicados. Coleta: presencial. Só mede no recorte estadual — Amapá, Minas Gerais e Pará —, e por isso não entra no agregado nacional.
- Idas a campo
- 13
- Cenários
- 42
- Registro TSE
- 85%
- Amostra mediana
- 2.000
- Unidades
- 3
- Última rodada
- 09 de set. de 2026
40 de 1º turno · 2 de 2º
23 de 27 cenários de 2026
margem declarada ±3,1 p.p.
AP · MG · PA
Abrangência das pesquisas
Onde Doxa vai a campo e o que mede em cada unidade. As rodadas desta casa entram no ajuste da série de Amapá (presidente, governador e senador), Minas Gerais (governador e senador) e Pará (presidente, governador e senador).
| Unidade | Cargos medidos | Idas a campo | Cenários | Período |
|---|---|---|---|---|
| Amapá | presidente, governador e senador | 2 | 6 | 30 de mar. de 2026 – 09 de set. de 2026 |
| Minas Gerais | governador e senador | 1 | 4 | 03 de mai. de 2026 |
| Pará | presidente, governador e senador | 10 | 32 | 11 de fev. de 2025 – 23 de ago. de 2026 |
Todas as rodadas
42 cenários em 13 idas a campo, do mais recente ao mais antigo. O nome do cenário abre a ficha da pesquisa.
09 de set. de 2026Amapá2 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Furlan PSD x Clécio Luís UNIÃO (cen. 1) | governador | 800 | ±3,5 | AP-05423/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Rayssa Furlan PODE x Lucas Barreto PSD x Randolfe Rodrigues PT x Alliny Serrão UNIÃO x Acácio Favacho MDB x João Capiberibe PSB (cen. 1) | senador | 800 | ±3,5 | AP-05423/2026 | não informado | imprensa ↗ |
23 de ago. de 2026Pará1 cenário
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hana Ghassan MDB x Daniel Santos PODE x Araceli Lemos PSOL x Gal Leite UP x Ruth Reis Democrata (cen. —) | governador | 2.000 | ±3,1 | PA-01962/2026 | não informado | imprensa ↗ |
15 de ago. de 2026Pará3 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hana Ghassan MDB x Daniel Santos PODE x Araceli Lemos PSOL x Gal Leite UP x Ruth Reis Democrata (cen. —) | governador | 2.000 | ±3,1 | PA-01857/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Estimulada, 1º turno, Pará | presidente | 2.000 | ±3,1 | BR-06005/2026 | Doxa | imprensa ↗ |
| Helder Barbalho MDB x Éder Mauro PL x Zequinha Marinho PODE x Chicão Melo UNIÃO x Celso Sabino PDT x Lívia Noronha Solidariedade x Gizelle Freitas PSOL x Marcelino Conti PSOL x Fernanda Lopes UP x Breno Guimarães MOBILIZA x Edlaine Rodrigues Democrata x Coronel Jonildo DC (cen. —) | senador | 2.000 | ±3,1 | PA-01857/2026 | não informado | imprensa ↗ |
14 de jun. de 2026Pará3 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Santos PODE x Hana Ghassan MDB x Mário Couto DC x Araceli Lemos PSOL x Cleber Rabelo PSTU x Raquel Brício UP (cen. 2) | governador | 2.000 | ±3,1 | PA-06430/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Daniel Santos PODE x Hana Ghassan MDB x Mário Couto DC x Araceli Lemos PSOL x Cleber Rabelo PSTU x Raquel Brício UP (cen. 1) | governador | 2.000 | ±3,1 | PA-06430/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Helder Barbalho MDB x Éder Mauro PL x Zequinha Marinho PODE x Chicão Melo UNIÃO x Celso Sabino PDT x Gizelle Freitas PSOL x Breno Guimarães MOBILIZA (cen. —) | senador | 2.000 | ±3,1 | PA-06430/2026 | não informado | imprensa ↗ |
14 de mai. de 2026Pará4 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Santos PODE x Hana Ghassan MDB x Mário Couto DC x Araceli Lemos PSOL x Cleber Rabelo PSTU (cen. 1) | governador | 2.000 | ±3,1 | PA-02777/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Daniel Santos PODE x Hana Ghassan MDB x Araceli Lemos PSOL x Cleber Rabelo PSTU (cen. 2) | governador | 2.000 | ±3,1 | PA-02777/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Estimulada, 1º turno, Pará. A fonte cita apenas registros no TRE/PA sob os nº 02777/2026 e 05987/2026, sem prefixo de UF e sem registro nacional. | presidente | 2.000 | ±3,1 | BR-05987/2026 | Doxa | imprensa ↗ |
| Helder Barbalho MDB x Éder Mauro PL x Zequinha Marinho PODE x Chicão Melo UNIÃO x Celso Sabino PDT x Gizelle Freitas PSOL (cen. —) | senador | 2.000 | ±3,1 | PA-02777/2026 | não informado | imprensa ↗ |
03 de mai. de 2026Minas Gerais4 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleitinho Republicanos x Alexandre Kalil PDT x Mateus Simões PSD x Gabriel Azevedo MDB x Marcelo Aro PP x Patrus Ananias PT (cen. 1) | governador | 1.500 | ±2,5 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
| Cleitinho Republicanos x Mateus Simões PSD x Gabriel Azevedo MDB x Marcelo Aro PP x Patrus Ananias PT (cen. 2) | governador | 1.500 | ±2,5 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
| Marília Campos PT x Carlos Viana PSD x Aécio Neves PSDB x Marcelo Aro PP x Domingos Savio PL x Áurea Carolina PSOL (cen. 1) | senador | 1.500 | ±2,5 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
| Cleitinho Republicanos x Alexandre Kalil PDT | governador | 1.500 | ±2,5 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
14 de abr. de 2026Pará4 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Santos PODE x Hana Ghassan MDB x Mário Couto DC x Araceli Lemos PSOL x Cleber Rabelo PSTU (cen. 1) | governador | 2.000 | ±3,1 | PA-00899/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Daniel Santos PODE x Hana Ghassan MDB x Araceli Lemos PSOL x Cleber Rabelo PSTU (cen. 2) | governador | 2.000 | ±3,1 | PA-00899/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Estimulada, 1º turno, Pará. A fonte cita os registros PA-00899/2026 (TRE) e BR-09055/2026 (TSE). | presidente | 2.000 | ±3,1 | BR-09055/2026 | Doxa | imprensa ↗ |
| Helder Barbalho MDB x Éder Mauro PL x Zequinha Marinho PODE x Chicão Melo UNIÃO x Celso Sabino PDT x Paulo Rocha PT (cen. —) | senador | 2.000 | ±3,1 | PA-00899/2026 | não informado | imprensa ↗ |
30 de mar. de 2026Amapá4 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimulada, 1º turno, Amapá. A fonte cita AP-07618/2026 (governador e senador) e BR-03038/2026 (presidente). | presidente | 1.064 | ±3,1 | BR-03038/2026 | Doxa | imprensa ↗ |
| Rayssa Furlan PODE x Lucas Barreto PSD x Randolfe Rodrigues PT x Waldez Góes PDT x Acácio Favacho MDB (cen. 1) | senador | 1.064 | — | AP-07618/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Rayssa Furlan PODE x Lucas Barreto PSD x Randolfe Rodrigues PT x Waldez Góes PDT x Acácio Favacho MDB (cen. 2) | senador | 1.064 | — | AP-07618/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Estimulada, 2º turno, Amapá: Lula x Flávio Bolsonaro | presidente | 1.064 | ±3,1 | BR-03038/2026 | Doxa | imprensa ↗ |
30 de jan. de 2026Pará2 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Santos PODE x Hana Ghassan MDB x Mário Couto PL x Araceli Lemos PSOL (cen. —) | governador | 2.000 | ±3,1 | PA-06964/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Helder Barbalho MDB x Zequinha Marinho PODE x Chicão Melo UNIÃO x Celso Sabino Sem partido x Paulo Rocha PT (cen. —) | senador | 2.000 | ±3,1 | PA-06964/2026 | não informado | imprensa ↗ |
23 de dez. de 2025Pará8 cenários
24 de out. de 2025Pará2 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Santos PSB x Hana Ghassan MDB x Araceli Lemos PSOL (cen. 1) | governador | 2.000 | ±3,5 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
| Daniel Santos PSB x Hana Ghassan MDB x Araceli Lemos PSOL (cen. 2) | governador | 2.000 | ±3,5 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
16 de ago. de 2025Pará2 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Santos PSB x Hana Ghassan MDB x Araceli Lemos PSOL (cen. 2) | governador | 2.000 | ±3,5 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
| Daniel Santos PSB x Hana Ghassan MDB x Araceli Lemos PSOL (cen. 1) | governador | 2.000 | ±3,5 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
11 de fev. de 2025Pará3 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Santos PSB x Hana Ghassan MDB (cen. —) | governador | 2.000 | ±3,5 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
| Helder Barbalho MDB x Éder Mauro PL x Simão Jatene Sem partido x Chicão Melo MDB x Celso Sabino Sem partido (cen. 1) | senador | 2.000 | ±3,5 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
| Helder Barbalho MDB x Éder Mauro PL x Simão Jatene Sem partido x Chicão Melo MDB x Celso Sabino Sem partido (cen. 2) | senador | 2.000 | ±3,5 | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |