Delta
8 idas a campo entre 21 de mar. de 2026 e 24 de ago. de 2026, com 38 cenários publicados. Só mede no recorte estadual — Acre —, e por isso não entra no agregado nacional.
- Idas a campo
- 8
- Cenários
- 38
- Registro TSE
- 100%
- Amostra mediana
- 1.006
- Unidade
- 1
- Última rodada
- 24 de ago. de 2026
25 de 1º turno · 13 de 2º
38 de 38 cenários de 2026
margem declarada ±3,1 p.p.
AC
Abrangência das pesquisas
Onde Delta vai a campo e o que mede em cada unidade. As rodadas desta casa entram no ajuste da série de Acre (governador e senador).
| Unidade | Cargos medidos | Idas a campo | Cenários | Período |
|---|---|---|---|---|
| Acre | presidente, governador e senador | 8 | 38 | 21 de mar. de 2026 – 24 de ago. de 2026 |
Todas as rodadas
38 cenários em 8 idas a campo, do mais recente ao mais antigo. O nome do cenário abre a ficha da pesquisa.
24 de ago. de 20264 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Rick Republicanos x Mailza Assis PP x Tião Bocalom PSDB x Thor Dantas PSB (cen. 1.0) | governador | 1.006 | — | AC-02658/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Gladson Cameli PP x Márcio Bittar PL x Jorge Viana PT x Mara Rocha Republicanos x Sérgio Petecão PSD x Eduardo Velloso Solidariedade (cen. 1) | senador | 1.006 | — | AC-02658/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Márcio Bittar PL x Jorge Viana PT x Mara Rocha Republicanos x Sérgio Petecão PSD x Eduardo Velloso Solidariedade (cen. 2) | senador | 1.006 | — | AC-02658/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Alan Rick Republicanos x Mailza Assis PP | governador | 1.006 | — | AC-02658/2026 | não informado | imprensa ↗ |
09 de ago. de 20265 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Rick Republicanos x Mailza Assis PP x Tião Bocalom PSDB x Thor Dantas PSB (cen. 1.0) | governador | 1.006 | — | AC-06787/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Gladson Cameli PP x Márcio Bittar PL x Jorge Viana PT x Mara Rocha Republicanos x Sérgio Petecão PSD x Eduardo Velloso Solidariedade (cen. 1) | senador | 1.006 | — | AC-06787/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Márcio Bittar PL x Jorge Viana PT x Mara Rocha Republicanos x Sérgio Petecão PSD x Eduardo Velloso Solidariedade (cen. 2) | senador | 1.006 | — | AC-06787/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Alan Rick Republicanos x Mailza Assis PP | governador | 1.006 | — | AC-06787/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Alan Rick Republicanos x Tião Bocalom PSDB | governador | 1.006 | — | AC-06787/2026 | não informado | imprensa ↗ |
15 de jul. de 20265 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Rick Republicanos x Mailza Assis PP x Tião Bocalom PSDB x Thor Dantas PSB (cen. 1.0) | governador | 1.006 | — | AC-05387/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Gladson Cameli PP x Márcio Bittar PL x Jorge Viana PT x Mara Rocha Republicanos x Sérgio Petecão PSD x Eduardo Velloso Solidariedade (cen. 1) | senador | 1.006 | — | AC-05387/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Márcio Bittar PL x Jorge Viana PT x Mara Rocha Republicanos x Sérgio Petecão PSD x Eduardo Velloso Solidariedade (cen. 2) | senador | 1.006 | — | AC-05387/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Alan Rick Republicanos x Mailza Assis PP | governador | 1.006 | — | AC-05387/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Alan Rick Republicanos x Tião Bocalom PSDB | governador | 1.006 | — | AC-05387/2026 | não informado | imprensa ↗ |
30 de jun. de 20263 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Rick Republicanos x Mailza Assis PP x Tião Bocalom PSDB x Thor Dantas PSB (cen. 1.0) | governador | 800 | — | AC-00718/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Gladson Cameli PP x Márcio Bittar PL x Jorge Viana PT x Mara Rocha Republicanos x Sérgio Petecão PSD x Eduardo Velloso Solidariedade (cen. 1) | senador | 800 | — | AC-00718/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Márcio Bittar PL x Jorge Viana PT x Mara Rocha Republicanos x Sérgio Petecão PSD x Eduardo Velloso Solidariedade (cen. 2) | senador | 800 | — | AC-00718/2026 | não informado | imprensa ↗ |
06 de jun. de 20266 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Rick Republicanos x Mailza Assis PP x Tião Bocalom PSDB x Thor Dantas PSB (cen. 1.0) | governador | 1.201 | — | AC-09056/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Gladson Cameli PP x Márcio Bittar PL x Jorge Viana PT x Mara Rocha Republicanos x Sérgio Petecão PSD x Eduardo Velloso Solidariedade (cen. 1) | senador | 1.201 | — | AC-09056/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Márcio Bittar PL x Jorge Viana PT x Mara Rocha Republicanos x Sérgio Petecão PSD x Eduardo Velloso Solidariedade (cen. 2) | senador | 1.201 | — | AC-09056/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Márcio Bittar PL x Jorge Viana PT x Mara Rocha Republicanos x Sérgio Petecão PSD x Eduardo Velloso Solidariedade (cen. 3) | senador | 1.201 | — | AC-09056/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Alan Rick Republicanos x Mailza Assis PP | governador | 1.201 | — | AC-09056/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Alan Rick Republicanos x Tião Bocalom PSDB | governador | 1.201 | — | AC-09056/2026 | não informado | imprensa ↗ |
16 de mai. de 20265 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Rick Republicanos x Mailza Assis PP x Tião Bocalom PSDB x Thor Dantas PSB (cen. 1.0) | governador | 800 | — | AC-09967/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Estimulada, 1º turno, AC | presidente | 800 | ±3,5 | BR-09273/2026 | Notícias da Hora | imprensa ↗ |
| Márcio Bittar PL x Jorge Viana PT x Mara Rocha Republicanos x Sérgio Petecão PSD x Eduardo Velloso Solidariedade (cen. 1) | senador | 800 | — | AC-09967/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Alan Rick Republicanos x Mailza Assis PP | governador | 800 | — | AC-09967/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Alan Rick Republicanos x Tião Bocalom PSDB | governador | 800 | — | AC-09967/2026 | não informado | imprensa ↗ |
30 de abr. de 20265 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Rick Republicanos x Mailza Assis PP x Tião Bocalom PSDB x Thor Dantas PSB (cen. 1.0) | governador | 1.006 | ±3,1 | AC-02978/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Gladson Cameli PP x Márcio Bittar PL x Jorge Viana PT x Sérgio Petecão PSD x Eduardo Velloso Solidariedade (cen. 1) | senador | 1.006 | ±3,1 | AC-02978/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Márcio Bittar PL x Jorge Viana PT x Mara Rocha Republicanos (cen. 2) | senador | 1.006 | ±3,1 | AC-02978/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Alan Rick Republicanos x Mailza Assis PP | governador | 1.006 | ±3,1 | AC-02978/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Alan Rick Republicanos x Tião Bocalom PSDB | governador | 1.006 | ±3,1 | AC-02978/2026 | não informado | imprensa ↗ |
21 de mar. de 20265 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Rick Republicanos x Mailza Assis PP x Tião Bocalom PSDB x Thor Dantas PSB (cen. 1.0) | governador | 1.006 | ±3,1 | AC-08354/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Gladson Cameli PP x Márcio Bittar PL x Jorge Viana PT x Mara Rocha Republicanos x Sérgio Petecão PSD x Eduardo Velloso Solidariedade (cen. 1) | senador | 1.006 | ±3,1 | AC-08354/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Márcio Bittar PL x Jorge Viana PT x Mara Rocha Republicanos x Sérgio Petecão PSD x Eduardo Velloso Solidariedade (cen. 2) | senador | 1.006 | ±3,1 | AC-08354/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Alan Rick Republicanos x Mailza Assis PP | governador | 1.006 | ±3,1 | AC-08354/2026 | não informado | imprensa ↗ |
| Alan Rick Republicanos x Tião Bocalom PSDB | governador | 1.006 | ±3,1 | AC-08354/2026 | não informado | imprensa ↗ |