Opinião
12 idas a campo entre 20 de out. de 2021 e 24 de set. de 2022, com 40 cenários publicados. Só mede no recorte estadual — Distrito Federal, Pernambuco e Paraná —, e por isso não entra no agregado nacional.
- Idas a campo
- 12
- Cenários
- 40
- Registro TSE
- 92%
- Amostra mediana
- 1.600
- Unidades
- 3
- Última rodada
- 24 de set. de 2022
31 de 1º turno · 9 de 2º
33 de 36 cenários de 2022
margem não declarada
DF · PE · PR
Abrangência das pesquisas
Onde Opinião vai a campo e o que mede em cada unidade. As rodadas desta casa entram no ajuste da série de Distrito Federal (governador e senador), Pernambuco (governador e senador) e Paraná (presidente, governador e senador).
| Unidade | Cargos medidos | Idas a campo | Cenários | Período |
|---|---|---|---|---|
| Distrito Federal | governador e senador | 4 | 18 | 11 de jun. de 2022 – 24 de set. de 2022 |
| Pernambuco | governador e senador | 6 | 17 | 20 de out. de 2021 – 15 de set. de 2022 |
| Paraná | presidente, governador e senador | 2 | 5 | 20 de dez. de 2021 – 30 de ago. de 2022 |
Todas as rodadas
40 cenários em 12 idas a campo, do mais recente ao mais antigo. O nome do cenário abre a ficha da pesquisa.
24 de set. de 2022Distrito Federal2 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibaneis MDB x Octávio PSD x Leila PDT x Grass PV x Izalci PSDB x Moreno PTB x Keka PSOL x Salles DC | governador | 1.099 | — | DF-09779/2022 | não informado | imprensa ↗ |
| Damares Republicanos x Flávia PL x Pedro REDE x Rosilene PT x Valle PDT x Carlos PSD x Souza DC | senador | 1.099 | — | DF-09779/2022 | não informado | imprensa ↗ |
15 de set. de 2022Pernambuco2 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arraes SD x Lyra PSDB x Cabral PSB x Coelho UNIÃO x Anderson PL x Arnaldo PSOL x Jones PCB | governador | 2.000 | — | PE-09670/2022 | não informado | — |
| André PSD x Leitão PT x Gilson PL x Guilherme PSDB x Carlos UNIÃO x Eugênia PSOL x Esteves PRTB x Dayse PSTU | senador | 2.000 | — | PE-09670/2022 | não informado | — |
03 de set. de 2022Distrito Federal6 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibaneis MDB x Octávio PSD x Leila PDT x Grass PV x Izalci PSDB x Moreno PTB x Keka PSOL x Salles DC | governador | 1.105 | — | DF-09523/2022 | não informado | imprensa ↗ |
| Damares Republicanos x Flávia PL x Pedro REDE x Rosilene PT x Valle PDT x Carlos PSD x Souza DC | senador | 1.105 | — | DF-09523/2022 | não informado | imprensa ↗ |
| Ibaneis MDB x Octávio PSD | governador | 1.105 | — | DF-09523/2022 | não informado | imprensa ↗ |
| Ibaneis MDB x Leila PDT | governador | 1.105 | — | DF-09523/2022 | não informado | imprensa ↗ |
| Ibaneis MDB x Grass PV | governador | 1.105 | — | DF-09523/2022 | não informado | imprensa ↗ |
| Ibaneis MDB x Izalci PSDB | governador | 1.105 | — | DF-09523/2022 | não informado | imprensa ↗ |
30 de ago. de 2022Paraná3 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratinho Jr. PSD x Requião PT x Ivan PSTU x Machado PSOL x Joni DC x Gomyde PDT | governador | 1.200 | — | PR-09894/2022 | não informado | — |
| 1º turno estimulado, votos totais — Instituto Opinião/Paraná | presidente | 1.200 | ±3 | BR-03073/2022 | não informado | imprensa ↗ |
| Moro UNIÃO x Alvaro PODE x Rosane PV x Paulo PL x Matias PSOL x Pessuti MDB x Desiree PDT x Aline PROS | senador | 1.200 | — | PR-09894/2022 | não informado | — |
20 de ago. de 2022Distrito Federal7 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibaneis MDB x Octávio PSD x Rafael PSB x Grass PV x Izalci PSDB x Leila PDT x Keka PSOL x Salles DC | governador | 1.111 | — | DF-07838/2022 | não informado | imprensa ↗ |
| Damares Republicanos x Flávia PL x Pedro REDE x Rosilene PT x Bispo PSDB x Mendonça PCO x Carlos PSD | senador | 1.111 | — | DF-07838/2022 | não informado | imprensa ↗ |
| Ibaneis MDB x Octávio PSD | governador | 1.111 | — | DF-07838/2022 | não informado | imprensa ↗ |
| Ibaneis MDB x Leila PDT | governador | 1.111 | — | DF-07838/2022 | não informado | imprensa ↗ |
| Ibaneis MDB x Grass PV | governador | 1.111 | — | DF-07838/2022 | não informado | imprensa ↗ |
| Ibaneis MDB x Izalci PSDB | governador | 1.111 | — | DF-07838/2022 | não informado | imprensa ↗ |
| Ibaneis MDB x Rafael PSB | governador | 1.111 | — | DF-07838/2022 | não informado | imprensa ↗ |
07 de ago. de 2022Pernambuco1 cenário
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arraes SD x Lyra PSDB x Cabral PSB x Coelho UNIÃO x Anderson PL x Arnaldo PSOL x Jones PCB | governador | 2.000 | — | PE-01429/2022 | não informado | — |
14 de jun. de 2022Pernambuco1 cenário
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arraes SD x Lyra PSDB x Cabral PSB x Coelho UNIÃO x Anderson PL x Arnaldo PSOL x Jones PCB | governador | 2.000 | — | PE-02007/2022 | não informado | — |
11 de jun. de 2022Distrito Federal3 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flávia PL x Damares Republicanos x Rosilene PT x Paula Cidadania x Roque NOVO | senador | 1.159 | — | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
| Flávia PL x Reguffe UNIÃO x Damares Republicanos x Paulo PSD x Rosilene PT x Roque NOVO | senador | 1.159 | — | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
| Flávia PL x Reguffe UNIÃO x Paulo PSD x Rosilene PT x Paula Cidadania x Roque NOVO | senador | 1.159 | — | sem registro localizado | não informado | imprensa ↗ |
02 de mai. de 2022Pernambuco3 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arraes SD x Lyra PSDB x Cabral PSB x Coelho UNIÃO x Anderson PL x Arnaldo PSOL x Jones PCB | governador | 2.000 | — | PE-01140/2022 | não informado | — |
| Arraes SD x Lyra PSDB x Cabral PSB x Coelho UNIÃO x Anderson PL | governador | 2.000 | — | PE-01140/2022 | não informado | — |
| Leitão PT x Gilson PL x André PSD | senador | 2.000 | — | PE-01140/2022 | não informado | — |
20 de fev. de 2022Pernambuco8 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arraes PT x Lyra PSDB x Cabral PSB x Coelho UNIÃO x Arnaldo PSOL x Jones PCB x Anderson PL | governador | 2.000 | — | PE-07875/2022 | não informado | — |
| Lyra PSDB x Cabral PSB x Coelho UNIÃO x Arnaldo PSOL x Jones PCB x Anderson PL | governador | 2.000 | — | PE-07875/2022 | não informado | — |
| Lyra PSDB x Cabral PSB x Coelho UNIÃO x Arnaldo PSOL x Jones PCB x Anderson PL | governador | 2.000 | — | PE-07875/2022 | não informado | — |
| Armando PSDB x Arraes PT x Gilson PSC | senador | 2.000 | — | PE-07875/2022 | não informado | — |
| Armando PSDB x Gilson PSC | senador | 2.000 | — | PE-07875/2022 | não informado | — |
| Armando PSDB x Gilson PSC | senador | 2.000 | — | PE-07875/2022 | não informado | — |
| Armando PSDB x Veras PSDB x Gilson PSC | senador | 2.000 | — | PE-07875/2022 | não informado | — |
| Armando PSDB x André PSD x Gilson PSC | senador | 2.000 | — | PE-07875/2022 | não informado | — |
20 de dez. de 2021Paraná2 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratinho Jr. PSD x Requião Sem partido x Arns PODE | governador | 1.152 | — | sem registro localizado | não informado | — |
| Ratinho Jr. PSD x Requião Sem partido | governador | 1.152 | — | sem registro localizado | não informado | — |
20 de out. de 2021Pernambuco2 cenários
| Cenário | Cargo | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyra PSDB x Júlio PSB x Coelho UNIÃO x Anderson PL x Gilson Sem partido | governador | 2.000 | — | sem registro localizado | não informado | — |
| Arraes PT x Lyra PSDB x Júlio PSB x Coelho UNIÃO x Anderson PL x Gilson Sem partido | governador | 2.000 | — | sem registro localizado | não informado | — |