Instituto Ideia
20 idas a campo entre 31 de ago. de 2020 e 19 de out. de 2022, com 174 cenários publicados. 7ª casa em número de idas a campo entre as 25 do banco.
- Idas a campo
- 20
- Cenários
- 174
- Registro TSE
- 100%
- Amostra mediana
- 1.368
- Custo mediano
- R$ 27.970
- Última rodada
- 19 de out. de 2022
51 de 1º turno · 123 de 2º
69 de 69 cenários de 2022
margem declarada ±3 p.p.
declarado ao TSE
Viés do instituto de pesquisa
Desvio de Instituto Ideia em relação à agregação das pesquisas realizadas em 2022, em pontos percentuais sobre votos válidos, no 1º turno e em cada par de 2º turno.
No 1º turno
Ciro Gomes
Felipe d'Avila
Jair Bolsonaro
Lula
Simone Tebet
desvio em pontos percentuais sobre votos válidos
Nos pares de 2º turno
Jair Bolsonaro × Lula
Jair Bolsonaro
Lula
Ciro Gomes × Jair Bolsonaro
Ciro Gomes
Jair Bolsonaro
Ciro Gomes × Lula
Ciro Gomes
Lula
Lula × Simone Tebet
Lula
Simone Tebet
Jair Bolsonaro × Simone Tebet
Jair Bolsonaro
Simone Tebet
desvio em pontos percentuais sobre votos válidos
Todas as rodadas
174 cenários em 20 idas a campo, do mais recente ao mais antigo. O nome do cenário abre a ficha da pesquisa.
19 de out. de 20221 cenário
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.500 | — | BR-00053/2022 | não informado | R$ 3.380.273 | imprensa ↗ |
28 de set. de 20226 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Tebet MDB x Thronicke UNIÃO x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU x Kelmon PTB | 1.500 | ±3 | BR-09782/2022 | não informado | R$ 3.380.273 | — |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.500 | — | BR-09782/2022 | não informado | R$ 3.380.273 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.500 | — | BR-09782/2022 | não informado | R$ 3.380.273 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Tebet MDB | 1.500 | — | BR-09782/2022 | não informado | R$ 3.380.273 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.500 | — | BR-09782/2022 | não informado | R$ 3.380.273 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Tebet MDB | 1.500 | — | BR-09782/2022 | não informado | R$ 3.380.273 | imprensa ↗ |
24 de ago. de 20226 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Tebet MDB x Thronicke UNIÃO x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU x Marçal PROS | 1.500 | ±3 | BR-02405/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.500 | — | BR-02405/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.500 | — | BR-02405/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Tebet MDB | 1.500 | — | BR-02405/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.500 | — | BR-02405/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Tebet MDB | 1.500 | — | BR-02405/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
20 de jul. de 20226 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Tebet MDB x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Salgado PSTU x Marçal PROS | 1.500 | ±3 | BR-09608/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.500 | — | BR-09608/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.500 | — | BR-09608/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Tebet MDB | 1.500 | — | BR-09608/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.500 | — | BR-09608/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Tebet MDB | 1.500 | — | BR-09608/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
22 de jun. de 20226 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Janones AVANTE x Tebet MDB x Bivar UNIÃO x D'Avila NOVO x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU | 1.500 | ±3 | BR-02845/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.500 | — | BR-02845/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.500 | — | BR-02845/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Tebet MDB | 1.500 | — | BR-02845/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.500 | — | BR-02845/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Tebet MDB | 1.500 | — | BR-02845/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
19 de mai. de 20229 cenários
20 de abr. de 20227 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Janones AVANTE x Tebet MDB x Bivar UNIÃO x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU x Doria PSDB | 1.500 | ±3 | BR-02495/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Janones AVANTE x Tebet MDB x Bivar UNIÃO x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU x Leite | 1.500 | ±3 | BR-02495/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.500 | — | BR-02495/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.500 | — | BR-02495/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.500 | — | BR-02495/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.500 | — | BR-02495/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Doria PSDB | 1.500 | — | BR-02495/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
23 de mar. de 20228 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Doria PSDB x D'Avila NOVO x Tebet MDB x Moro PODE x Janones AVANTE x Leite | 1.500 | ±3 | BR-04244/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.500 | — | BR-04244/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.500 | — | BR-04244/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.500 | — | BR-04244/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Moro UNIÃO | 1.500 | — | BR-04244/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.500 | — | BR-04244/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Doria PSDB | 1.500 | — | BR-04244/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Moro UNIÃO | 1.500 | — | BR-04244/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
22 de fev. de 202211 cenários
13 de jan. de 20229 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Doria PSDB x D'Avila NOVO x Tebet MDB x Moro PODE x Pacheco PSD x Vieira CDN x Janones AVANTE | 1.500 | ±3 | BR-03460/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Doria PSDB x D'Avila NOVO x Tebet MDB x Moro PODE x Pacheco PSD x Vieira CDN x Janones AVANTE | 1.500 | ±3 | BR-03460/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.500 | — | BR-03460/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.500 | — | BR-03460/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.500 | — | BR-03460/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Moro UNIÃO | 1.500 | — | BR-03460/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.500 | — | BR-03460/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Doria PSDB | 1.500 | — | BR-03460/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Moro UNIÃO | 1.500 | — | BR-03460/2022 | não informado | R$ 27.970 | imprensa ↗ |
11 de nov. de 202114 cenários
08 de jul. de 202117 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro Indep. x Lula PT x Gomes PDT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro Indep. x Lula PT x Gomes PDT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro Indep. x Lula PT x Gomes PDT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro Indep. x Lula PT x Gomes PDT x Mandetta DEM | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Jereissati PSDB | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Leite PSDB | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Mandetta UNIÃO | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Moro UNIÃO | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Doria PSDB | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Jereissati PSDB | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Leite PSDB | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Mandetta UNIÃO | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Moro UNIÃO | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
24 de jun. de 202117 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro Indep. x Lula PT x Gomes PDT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro Indep. x Lula PT x Gomes PDT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro Indep. x Lula PT x Gomes PDT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro Indep. x Lula PT x Gomes PDT x Mandetta DEM | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Jereissati PSDB | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Leite PSDB | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Mandetta UNIÃO | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Moro UNIÃO | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Doria PSDB | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Jereissati PSDB | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Leite PSDB | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Mandetta UNIÃO | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Moro UNIÃO | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
20 de mai. de 202118 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro Indep. x Lula PT x Gomes PDT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro Indep. x Lula PT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro Indep. x Lula PT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro Indep. x Lula PT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro Indep. x Lula PT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro Indep. x Lula PT x Amoêdo NOVO | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro Indep. x Lula PT x Mandetta DEM | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro Indep. x Lula PT x Huck Indep. | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro Indep. x Lula PT x Moro Indep. | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Huck Indep. | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Moro UNIÃO | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Doria PSDB | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Huck Indep. | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Moro UNIÃO | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
22 de abr. de 202111 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro Indep. x Lula PT x Gomes PDT x Amoêdo NOVO x Huck Indep. | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Huck Indep. | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Jereissati PSDB | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Leite PSDB | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Mandetta UNIÃO | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Moro UNIÃO | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Moro UNIÃO x Mandetta UNIÃO | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
11 de mar. de 20217 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro Indep. x Gomes PDT x Doria PSDB x Amoêdo NOVO x Boulos PSOL x Mandetta DEM x Huck Indep. x Moro Indep. | 1.000 | ±3,1 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro Indep. x Gomes PDT x Huck Indep. | 1.000 | ±3,1 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro Indep. x Gomes PDT x Doria PSDB x Boulos PSOL | 1.000 | ±3,1 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Huck Indep. | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
28 de jan. de 20217 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro Indep. x Gomes PDT x Doria PSDB x Boulos PSOL | 1.200 | ±3 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro Indep. x Gomes PDT x Boulos PSOL x Huck Indep. | 1.200 | ±3 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro Indep. x Gomes PDT x Doria PSDB x Boulos PSOL x Mandetta DEM x Dino PCdoB x Huck Indep. x Moro Indep. | 1.200 | ±3 | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Huck Indep. | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
03 de dez. de 20206 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro Indep. x Gomes PDT x Doria PSDB x Amoêdo NOVO x Silva REDE x Mandetta DEM x Dino PCdoB x Huck Indep. x Moro Indep. | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Huck Indep. | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Moro UNIÃO | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
08 de out. de 20204 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro Indep. x Gomes PDT x Doria PSDB x Amoêdo NOVO x Silva REDE x Mandetta DEM x Dino PCdoB x Huck Indep. x Moro Indep. | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Moro UNIÃO | 1.200 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
31 de ago. de 20204 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro Indep. x Gomes PDT x Doria PSDB x Amoêdo NOVO x Silva REDE x Mandetta DEM x Dino PCdoB x Huck Indep. x Moro Indep. | 1.235 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.235 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.235 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Moro UNIÃO | 1.235 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |