FSB
19 idas a campo entre 19 de ago. de 2019 e 25 de set. de 2022, com 162 cenários publicados. 8ª casa em número de idas a campo entre as 25 do banco.
- Idas a campo
- 19
- Cenários
- 162
- Registro TSE
- 100%
- Amostra mediana
- 2.000
- Custo mediano
- R$ 128.958
- Última rodada
- 25 de set. de 2022
45 de 1º turno · 117 de 2º
117 de 117 cenários de 2022
margem declarada ±2 p.p.
declarado ao TSE
Viés do instituto de pesquisa
Desvio de FSB em relação à agregação das pesquisas realizadas em 2022, em pontos percentuais sobre votos válidos, no 1º turno e em cada par de 2º turno.
No 1º turno
Ciro Gomes
Felipe d'Avila
Jair Bolsonaro
Lula
Simone Tebet
desvio em pontos percentuais sobre votos válidos
Nos pares de 2º turno
Jair Bolsonaro × Lula
Jair Bolsonaro
Lula
Ciro Gomes × Jair Bolsonaro
Ciro Gomes
Jair Bolsonaro
Ciro Gomes × Lula
Ciro Gomes
Lula
Lula × Simone Tebet
Lula
Simone Tebet
Jair Bolsonaro × Simone Tebet
Jair Bolsonaro
Simone Tebet
desvio em pontos percentuais sobre votos válidos
Todas as rodadas
162 cenários em 19 idas a campo, do mais recente ao mais antigo. O nome do cenário abre a ficha da pesquisa.
25 de set. de 20226 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Tebet MDB x Thronicke UNIÃO x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU x Kelmon PTB | 2.000 | ±2 | BR-08123/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | — |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 2.000 | — | BR-08123/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-08123/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-08123/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-08123/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-08123/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
18 de set. de 20226 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Tebet MDB x Thronicke UNIÃO x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU x Kelmon PTB | 2.000 | ±2 | BR-07560/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 2.000 | — | BR-07560/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-07560/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-07560/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-07560/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-07560/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
11 de set. de 20226 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Tebet MDB x Thronicke UNIÃO x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU x Kelmon PTB | 2.000 | ±2 | BR-06321/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 2.000 | — | BR-06321/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-06321/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-06321/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-06321/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-06321/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
04 de set. de 20226 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Tebet MDB x Thronicke UNIÃO x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU x Marçal PROS | 2.000 | ±2 | BR-01786/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 2.000 | — | BR-01786/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-01786/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-01786/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-01786/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-01786/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
28 de ago. de 20226 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Tebet MDB x Thronicke UNIÃO x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU x Marçal PROS | 2.000 | ±2 | BR-08934/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 2.000 | — | BR-08934/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-08934/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-08934/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-08934/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-08934/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
21 de ago. de 20226 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Tebet MDB x Thronicke UNIÃO x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU x Marçal PROS | 2.000 | ±2 | BR-00244/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 2.000 | — | BR-00244/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-00244/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-00244/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-00244/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-00244/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
14 de ago. de 20226 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Tebet MDB x Thronicke UNIÃO x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU x Marçal PROS | 2.000 | ±2 | BR-00603/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 2.000 | — | BR-00603/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-00603/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-00603/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-00603/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-00603/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
07 de ago. de 20226 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Tebet MDB x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU x Marçal PROS | 2.000 | ±2 | BR-08028/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 2.000 | — | BR-08028/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-08028/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-08028/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-08028/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-08028/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
24 de jul. de 20226 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Tebet MDB x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU x Marçal PROS | 2.000 | ±2 | BR-05938/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 2.000 | — | BR-05938/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-05938/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-05938/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-05938/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-05938/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
10 de jul. de 20227 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Tebet MDB x D'Avila NOVO x Marçal PROS | 2.000 | ±2 | BR-09292/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Tebet MDB x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU x Marçal PROS | 2.000 | ±2 | BR-09292/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 2.000 | — | BR-09292/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-09292/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-09292/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-09292/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-09292/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
26 de jun. de 20226 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Janones AVANTE x Tebet MDB x Bivar UNIÃO x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU | 2.000 | ±2 | BR-05022/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 2.000 | — | BR-05022/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-05022/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-05022/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-05022/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-05022/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
12 de jun. de 20226 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Janones AVANTE x Tebet MDB x Bivar UNIÃO x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU | 2.000 | ±2 | BR-03958/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 2.000 | — | BR-03958/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-03958/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-03958/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-03958/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-03958/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
29 de mai. de 202216 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Janones AVANTE x Tebet MDB x Bivar UNIÃO x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU | 2.000 | ±2 | BR-03196/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Janones AVANTE x Tebet MDB x Leite | 2.000 | ±2 | BR-03196/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Janones AVANTE x Tebet MDB x Leite | 2.000 | ±2 | BR-03196/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT | 2.000 | ±2 | BR-03196/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT x Leite | 2.000 | ±2 | BR-03196/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT x Tebet MDB | 2.000 | ±2 | BR-03196/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 2.000 | ±2 | BR-03196/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 2.000 | — | BR-03196/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-03196/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-03196/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Jereissati PSDB | 2.000 | — | BR-03196/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Leite PSDB | 2.000 | — | BR-03196/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-03196/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-03196/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Jereissati PSDB | 2.000 | — | BR-03196/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Leite PSDB | 2.000 | — | BR-03196/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
24 de abr. de 202218 cenários
20 de mar. de 202210 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Doria PSDB x D'Avila NOVO x Tebet MDB x Moro PODE x Janones AVANTE x Leite | 2.000 | ±2 | BR-09630/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 2.000 | — | BR-09630/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-09630/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 2.000 | — | BR-09630/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Leite PSDB | 2.000 | — | BR-09630/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Moro UNIÃO | 2.000 | — | BR-09630/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-09630/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Doria PSDB | 2.000 | — | BR-09630/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Leite PSDB | 2.000 | — | BR-09630/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Moro UNIÃO | 2.000 | — | BR-09630/2022 | não informado | R$ 12.895.783 | imprensa ↗ |
10 de fev. de 202014 cenários
02 de dez. de 201914 cenários
14 de out. de 201912 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PSL x Gomes PDT x Doria PSDB x Amoêdo NOVO x Huck Indep. | 2.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PSL x Gomes PDT x Doria PSDB x Amoêdo NOVO x Huck Indep. x Moro Indep. | 2.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Gomes PDT x Doria PSDB x Amoêdo NOVO x Huck Indep. x Moro Indep. | 2.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 2.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 2.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Haddad PT | 2.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Huck Indep. | 2.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Moro UNIÃO | 2.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Moro UNIÃO | 2.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Haddad PT x Huck Indep. | 2.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Haddad PT x Moro UNIÃO | 2.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Moro UNIÃO x Huck Indep. | 2.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
19 de ago. de 20195 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PSL x Gomes PDT x Doria PSDB x Amoêdo NOVO x Huck Indep. | 2.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Gomes PDT x Doria PSDB x Amoêdo NOVO x Huck Indep. x Moro Indep. | 2.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 2.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Haddad PT | 2.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Haddad PT x Doria PSDB | 2.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |