Ipespe
55 idas a campo entre 29 de ago. de 2019 e 24 de out. de 2022, com 312 cenários publicados. 1ª casa em número de idas a campo entre as 25 do banco.
- Idas a campo
- 55
- Cenários
- 312
- Registro TSE
- 99%
- Amostra mediana
- 1.000
- Custo mediano
- R$ 42.000
- Última rodada
- 24 de out. de 2022
62 de 1º turno · 250 de 2º
127 de 128 cenários de 2022
margem declarada ±3,2 p.p.
declarado ao TSE
Viés do instituto de pesquisa
Desvio de Ipespe em relação à agregação das pesquisas realizadas em 2022, em pontos percentuais sobre votos válidos, no 1º turno e em cada par de 2º turno.
No 1º turno
Ciro Gomes
Felipe d'Avila
Jair Bolsonaro
Lula
Simone Tebet
desvio em pontos percentuais sobre votos válidos
Nos pares de 2º turno
Jair Bolsonaro × Lula
Jair Bolsonaro
Lula
Ciro Gomes × Jair Bolsonaro
Ciro Gomes
Jair Bolsonaro
Ciro Gomes × Lula
Ciro Gomes
Lula
Lula × Simone Tebet
Lula
Simone Tebet
Jair Bolsonaro × Simone Tebet
Jair Bolsonaro
Simone Tebet
desvio em pontos percentuais sobre votos válidos
Todas as rodadas
312 cenários em 55 idas a campo, do mais recente ao mais antigo. O nome do cenário abre a ficha da pesquisa.
24 de out. de 20221 cenário
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.100 | — | BR-08044/2022 | não informado | R$ 46.200 | imprensa ↗ |
18 de out. de 20221 cenário
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.100 | — | BR-06307/2022 | não informado | R$ 46.200 | imprensa ↗ |
12 de out. de 20221 cenário
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT | 2.000 | — | BR-07942/2022 | não informado | R$ 84.000 | imprensa ↗ |
10 de out. de 20221 cenário
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.100 | — | BR-01120/2022 | não informado | R$ 46.200 | imprensa ↗ |
30 de set. de 20222 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Tebet MDB x Thronicke UNIÃO x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU x Kelmon PTB | 1.100 | ±3 | BR-05007/2022 | não informado | R$ 46.200 | — |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.100 | — | BR-05007/2022 | não informado | R$ 46.200 | imprensa ↗ |
21 de set. de 20226 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Tebet MDB x Thronicke UNIÃO x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU x Kelmon PTB | 2.000 | ±2,2 | BR-08425/2022 | não informado | R$ 84.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 2.000 | — | BR-08425/2022 | não informado | R$ 84.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-08425/2022 | não informado | R$ 84.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-08425/2022 | não informado | R$ 84.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-08425/2022 | não informado | R$ 84.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Tebet MDB | 2.000 | — | BR-08425/2022 | não informado | R$ 84.000 | imprensa ↗ |
16 de set. de 20222 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Tebet MDB x Thronicke UNIÃO x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU x Kelmon PTB | 1.100 | ±3 | BR-08883/2022 | não informado | R$ 46.200 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.100 | — | BR-08883/2022 | não informado | R$ 46.200 | imprensa ↗ |
09 de set. de 20222 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Tebet MDB x Thronicke UNIÃO x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU x Marçal PROS x Kelmon PTB | 1.100 | ±3 | BR-07626/2022 | não informado | R$ 46.200 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 2.676 | — | BR-07606/2022 | não informado | R$ 46.200 | imprensa ↗ |
01 de set. de 20222 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Tebet MDB x Thronicke UNIÃO x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU x Marçal PROS | 1.100 | ±3 | BR-09344/2022 | não informado | R$ 46.200 | — |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.100 | — | BR-09344/2022 | não informado | R$ 46.200 | imprensa ↗ |
29 de ago. de 20226 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Tebet MDB x Thronicke UNIÃO x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU x Marçal PROS | 2.000 | ±2,2 | BR-04347/2022 | não informado | R$ 84.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 3.500 | — | BR-04347/2022 | não informado | R$ 84.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 3.500 | — | BR-04347/2022 | não informado | R$ 84.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Tebet MDB | 3.500 | — | BR-04347/2022 | não informado | R$ 84.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 3.500 | — | BR-04347/2022 | não informado | R$ 84.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Tebet MDB | 3.500 | — | BR-04347/2022 | não informado | R$ 84.000 | imprensa ↗ |
22 de ago. de 20221 cenário
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT | 2.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
22 de jul. de 20224 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Tebet MDB x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU x Marçal PROS | 2.000 | ±2,2 | BR-08220/2022 | não informado | R$ 84.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 2.000 | — | BR-08220/2022 | não informado | R$ 84.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-08220/2022 | não informado | R$ 84.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 2.000 | — | BR-08220/2022 | não informado | R$ 84.000 | imprensa ↗ |
01 de jun. de 20226 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Janones AVANTE x Tebet MDB x Bivar UNIÃO x Péricles UP x Salgado PSTU | 1.000 | ±3,2 | BR-02893/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.000 | — | BR-02893/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-02893/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Tebet MDB | 1.000 | — | BR-02893/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-02893/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Tebet MDB | 1.000 | — | BR-02893/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
25 de mai. de 20226 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Janones AVANTE x Tebet MDB x Bivar UNIÃO x D'Avila NOVO x Eymael DC x Manzano PCB x Péricles UP x Salgado PSTU x Doria PSDB | 1.000 | ±3,2 | BR-07856/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.000 | — | BR-07856/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-07856/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Tebet MDB | 1.000 | — | BR-07856/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-07856/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Tebet MDB | 1.000 | — | BR-07856/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
18 de mai. de 20226 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Janones AVANTE x Tebet MDB x Bivar UNIÃO x D'Avila NOVO x Eymael DC x Salgado PSTU x Doria PSDB | 1.000 | ±3,2 | BR-08011/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.000 | — | BR-08011/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-08011/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.000 | — | BR-08011/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-08011/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Doria PSDB | 1.000 | — | BR-08011/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
11 de mai. de 20226 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Janones AVANTE x Tebet MDB x Bivar UNIÃO x D'Avila NOVO x Eymael DC x Salgado PSTU x Doria PSDB | 1.000 | ±3,2 | BR-02603/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.000 | — | BR-02603/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-02603/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.000 | — | BR-02603/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-02603/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Doria PSDB | 1.000 | — | BR-02603/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
04 de mai. de 20226 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Janones AVANTE x Tebet MDB x Bivar UNIÃO x D'Avila NOVO x Eymael DC x Salgado PSTU x Doria PSDB | 1.000 | ±3,2 | BR-03473/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.000 | — | BR-03473/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-03473/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.000 | — | BR-03473/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-03473/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Doria PSDB | 1.000 | — | BR-03473/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
20 de abr. de 20226 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Janones AVANTE x Tebet MDB x D'Avila NOVO x Eymael DC x Salgado PSTU x Doria PSDB | 1.000 | ±3,2 | BR-05747/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.000 | — | BR-05747/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-05747/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.000 | — | BR-05747/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-05747/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Doria PSDB | 1.000 | — | BR-05747/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
05 de abr. de 20226 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Janones AVANTE x Tebet MDB x D'Avila NOVO x Eymael DC x Salgado PSTU x Doria PSDB | 1.000 | ±3,2 | BR-03874/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.000 | — | BR-03874/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-03874/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.000 | — | BR-03874/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-03874/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Doria PSDB | 1.000 | — | BR-03874/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
23 de mar. de 202210 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Doria PSDB x D'Avila NOVO x Tebet MDB x Moro PODE x Janones AVANTE x Leite | 1.000 | ±3,2 | BR-04222/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.000 | — | BR-04222/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-04222/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.000 | — | BR-04222/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Leite PSDB | 1.000 | — | BR-04222/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Moro UNIÃO | 1.000 | — | BR-04222/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-04222/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Doria PSDB | 1.000 | — | BR-04222/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Leite PSDB | 1.000 | — | BR-04222/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Moro UNIÃO | 1.000 | — | BR-04222/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
09 de mar. de 202210 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Doria PSDB x D'Avila NOVO x Tebet MDB x Moro PODE x Vieira CDN x Janones AVANTE x Leite | 1.000 | ±3,2 | BR-03573/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.000 | — | BR-03573/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-03573/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.000 | — | BR-03573/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Leite PSDB | 1.000 | — | BR-03573/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Moro UNIÃO | 1.000 | — | BR-03573/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-03573/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Doria PSDB | 1.000 | — | BR-03573/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Leite PSDB | 1.000 | — | BR-03573/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Moro UNIÃO | 1.000 | — | BR-03573/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
23 de fev. de 202210 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Doria PSDB x D'Avila NOVO x Tebet MDB x Moro PODE x Vieira CDN x Janones AVANTE | 1.000 | ±3,2 | BR-05015/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.000 | — | BR-05015/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-05015/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.000 | — | BR-05015/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Leite PSDB | 1.000 | — | BR-05015/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Moro UNIÃO | 1.000 | — | BR-05015/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-05015/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Doria PSDB | 1.000 | — | BR-05015/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Leite PSDB | 1.000 | — | BR-05015/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Moro UNIÃO | 1.000 | — | BR-05015/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
09 de fev. de 20229 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Doria PSDB x D'Avila NOVO x Tebet MDB x Moro PODE x Pacheco PSD x Vieira CDN x Janones AVANTE | 1.000 | ±3,2 | BR-03828/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT x Doria PSDB x D'Avila NOVO x Tebet MDB x Moro PODE x Pacheco PSD x Vieira CDN x Janones AVANTE | 1.000 | ±3,2 | BR-03828/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.000 | — | BR-03828/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-03828/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.000 | — | BR-03828/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Moro UNIÃO | 1.000 | — | BR-03828/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-03828/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Doria PSDB | 1.000 | — | BR-03828/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Moro UNIÃO | 1.000 | — | BR-03828/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
25 de jan. de 20229 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Doria PSDB x D'Avila NOVO x Tebet MDB x Pacheco PSD x Vieira CDN | 1.000 | ±3,2 | BR-06408/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Doria PSDB x D'Avila NOVO x Tebet MDB x Moro PODE x Pacheco PSD x Vieira CDN | 1.000 | ±3,2 | BR-06408/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.000 | — | BR-06408/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-06408/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.000 | — | BR-06408/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Moro UNIÃO | 1.000 | — | BR-06408/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-06408/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Doria PSDB | 1.000 | — | BR-06408/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Moro UNIÃO | 1.000 | — | BR-06408/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
12 de jan. de 20229 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Doria PSDB x D'Avila NOVO x Tebet MDB x Pacheco PSD x Vieira CDN | 1.000 | ±3,2 | BR-09080/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Doria PSDB x D'Avila NOVO x Tebet MDB x Moro PODE x Pacheco PSD | 1.000 | ±3,2 | BR-09080/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.000 | — | BR-09080/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-09080/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.000 | — | BR-09080/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Moro UNIÃO | 1.000 | — | BR-09080/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.000 | — | BR-09080/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Doria PSDB | 1.000 | — | BR-09080/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
| Lula PT x Moro UNIÃO | 1.000 | — | BR-09080/2022 | não informado | R$ 42.000 | imprensa ↗ |
16 de dez. de 20218 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Doria PSDB x D'Avila NOVO x Tebet MDB x Moro PODE x Pacheco PSD x Vieira CDN | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT x Gomes PDT x Doria PSDB x D'Avila NOVO x Moro PODE x Pacheco PSD | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Doria PSDB | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Moro UNIÃO | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
24 de nov. de 20219 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro Indep. x Lula PT x Gomes PDT x D'Avila NOVO x Moro PODE x Pacheco PSD | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro Indep. x Lula PT x Gomes PDT x D'Avila NOVO x Moro PODE x Pacheco PSD | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Leite PSDB | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Doria PSDB | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Moro UNIÃO | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
28 de out. de 202110 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro Indep. x Lula PT x Gomes PDT x Pacheco PSD | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro Indep. x Lula PT x Gomes PDT x Tebet MDB x Moro PODE x Pacheco PSD x Vieira CDN | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Leite PSDB | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Gomes PDT | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Doria PSDB | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Leite PSDB | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Moro UNIÃO | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
24 de set. de 20219 cenários
| Cenário | Amostra | Margem | Registro TSE | Contratante | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsonaro Indep. x Lula PT x Gomes PDT x Mandetta DEM x Pacheco | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro Indep. x Lula PT x Gomes PDT x Mandetta DEM x Pacheco | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro Indep. x Lula PT x Gomes PDT x Tebet MDB x Datena PSL x Mandetta DEM x Vieira CDN x Pacheco x Moro Indep. | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro Indep. x Lula PT x Gomes PDT x Tebet MDB x Datena PSL x Mandetta DEM x Vieira CDN x Pacheco x Moro Indep. | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Lula PT | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Gomes PDT | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Bolsonaro PL x Doria PSDB | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
| Lula PT x Doria PSDB | 1.000 | — | sem registro localizado | não informado | — | imprensa ↗ |
